Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Kurs
  • FemundBridge
  • Knøkten
  • B+M
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Engerdal BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Femund Bridgefestival - par 2012

pbn html
Dato: 2012-05-06
Arrangør: Engerdal BK
Spill: 57, runder: 19, par: 20
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 8 Eivind Moen - Trond Magne Aasheim Tynset BK 176,00 67,15
2 4 Jørgen Petter Nermo - Karsten Syversen Elverum BK - BK Hein 46 66,00 56,43
3 13 Henning Lauritsen - Asbjørn Skramstad BK Hein 46 62,00 56,04
4 16 Johnny Holmbakken - Bjørn Buer Lillehammer BK - Jessheim BK 35,00 53,41
5 11 Gerd Hjermstad - Steinar Solbakken Engerdal BK 31,00 53,02
6 19 Arne Georg Aunøien - Borgar Lunheim Tynset BK 26,00 52,53
7 6 Frank Foss - Arne Kristian Winge Engerdal BK 25,00 52,44
8 9 Marius Bartnes - Frode Johnstuen Lillehammer BK 24,00 52,34
9 7 Simen Eik Tolgensbakk - Arve Bjørnstad Tolga BK - Tynset BK 14,00 51,36
10 20 Bernt Roar Lunde - Johanne Marie Berget Rendalen BK 11,00 51,07
11 12 Geir Langdalen - Matias Stokke Elverum BK 5,00 50,49
12 10 Hilda Femundsenden - Hilde Foss Engerdal BK 4,00 50,39
13 5 Trine Samuelshaug - John Nygård Engerdal BK -23,00 47,76
14 17 Jo Gaute Åsgård - Jon Eigil Stave Engerdal BK - Sparfem ØBK -27,00 47,37
15 1 Kjell Bjørnstad - Ingar Bjørnstad Rendalen BK -37,00 46,39
16 3 Jan Stråbø - Hans Robert Schwencke Sparfem ØBK -49,00 45,22
17 18 Knut Sletmoen - Juul Foss Engerdal BK -53,00 44,83
18 15 Barbro Sorkmo - Bjarne Bentzen Engerdal BK -93,00 40,94
19 14 Tage Nygård - Bente Siri Trøen Engerdal BK - Koppang BK -98,00 40,45
20 2 Terje Kristian Hansen - Line Klinkenberg Rendalen BK -99,00 40,35

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ T3
♥ KQ5
♦ KT
♣ AQJT94
♠ AJ8652
♥ T8
♦ 873
♣ K7


N
S
W
E
1
♠ Q9
♥ AJ9763
♦ J92
♣ 62
♠ K74
♥ 42
♦ AQ654
♣ 853

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 1 3 N 12 7 490 - 9,00 -9,00
4 17 1 3 N 10 9 430 - 5,00 -5,00
19 2 1 3 N 10 7 430 - 5,00 -5,00
20 1 1 3 N 10 T 430 - 5,00 -5,00
9 12 1 3 N 9 7 400 - 0,00 0,00
13 8 1 3 N 9 7 400 - 0,00 0,00
11 10 1 3 N 11 A 150 - -4,00 4,00
15 6 1 3 N 11 Q 150 - -4,00 4,00
14 7 1 4 N 10 Q 130 - -7,00 7,00
3 18 1 5 N 10 3 - 50 -9,00 9,00
♠ Q93
♥ AKJ952
♦
♣ Q864
♠ 85
♥ T3
♦ AQJ64
♣ A953


N
S
W
E
2
♠ AJT2
♥ Q64
♦ KT8
♣ T72
♠ K764
♥ 87
♦ 97532
♣ KJ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 1 4 W 5 A 250 - 9,00 -9,00
15 6 1 5 W 8 A 150 - 7,00 -7,00
4 17 1 3 N 9 8 140 - 4,00 -4,00
19 2 1 3 S 9 3 140 - 4,00 -4,00
3 18 1 3 W 8 A 50 - -4,00 4,00
9 12 1 3 W 8 A 50 - -4,00 4,00
11 10 1 3 W 8 A 50 - -4,00 4,00
13 8 1 3 W 8 A 50 - -4,00 4,00
14 7 1 3 W 8 K 50 - -4,00 4,00
20 1 1 3 W 8 A 50 - -4,00 4,00
♠ KQ8542
♥ 742
♦ 642
♣ 3
♠ 76
♥ AKJ5
♦ 3
♣ AQT864


N
S
W
E
3
♠ AT3
♥ Q3
♦ AKJ87
♣ K92
♠ J9
♥ T986
♦ QT95
♣ J75

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 5 1 5 E 9 J 200 - 9,00 -9,00
3 18 1 3 E 13 J - 720 4,00 -4,00
9 12 1 3 E 13 J - 720 4,00 -4,00
11 10 1 3 E 13 J - 720 4,00 -4,00
14 7 1 3 E 13 J - 720 4,00 -4,00
4 17 1 6 W 13 K - 1390 -3,00 3,00
13 8 1 6 W 13 K - 1390 -3,00 3,00
20 1 1 6 W 13 K - 1390 -3,00 3,00
15 6 1 6 E 13 T - 1470 -7,00 7,00
19 2 1 7 W 13 K - 2140 -9,00 9,00
♠ 8752
♥ T96
♦ 72
♣ KQ82
♠ AQJT3
♥ 5
♦ AT865
♣ 75


N
S
W
E
4
♠ 94
♥ AKQJ72
♦ QJ9
♣ 96
♠ K6
♥ 843
♦ K43
♣ AJT43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 19 2 3 E 8 J 100 - 8,00 -8,00
14 9 2 6 E 11 A 100 - 8,00 -8,00
20 2 2 3 E 10 A - 170 5,00 -5,00
1 3 2 4 E 11 A - 650 -1,00 1,00
10 13 2 4 E 11 J - 650 -1,00 1,00
12 11 2 4 E 11 A - 650 -1,00 1,00
16 7 2 5 E 11 A - 650 -1,00 1,00
17 6 2 4 E 11 A - 650 -1,00 1,00
5 18 2 4 E 12 K - 680 -8,00 8,00
15 8 2 4 E 12 4 - 680 -8,00 8,00
♠ AJ7543
♥ J4
♦ 62
♣ A42
♠ KQ
♥ K85
♦ QJT3
♣ J976


N
S
W
E
5
♠ 962
♥ A976
♦ A9874
♣ 5
♠ T8
♥ QT32
♦ K5
♣ KQT83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 18 2 5X E 9 T 300 - 9,00 -9,00
16 7 2 2 S 9 Q 140 - 7,00 -7,00
4 19 2 2 N 8 5 110 - 3,00 -3,00
12 11 2 2 N 8 5 110 - 3,00 -3,00
17 6 2 2 S 8 Q 110 - 3,00 -3,00
10 13 2 4 W 9 A 50 - -1,00 1,00
14 9 2 3 N 8 5 - 100 -3,00 3,00
1 3 2 2 W 9 6 - 110 -6,00 6,00
20 2 2 3 E 9 T - 110 -6,00 6,00
15 8 2 3 N 7 5 - 200 -9,00 9,00
♠ K32
♥ AQT6
♦ JT
♣ KT32
♠ AJT64
♥ K72
♦ 82
♣ A84


N
S
W
E
6
♠ 75
♥ 95
♦ KQ9643
♣ Q76
♠ Q98
♥ J843
♦ A75
♣ J95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 19 2 3 S 10 2 170 - 9,00 -9,00
20 2 2 2 S 9 8 140 - 7,00 -7,00
16 7 2 2 S 8 8 110 - 4,00 -4,00
17 6 2 2 S 8 8 110 - 4,00 -4,00
5 18 2 2 W 7 J 100 - 1,00 -1,00
15 8 2 2 S 7 2 - 50 -1,00 1,00
1 3 2 1 E 7 3 - 90 -5,00 5,00
10 13 2 1 E 7 3 - 90 -5,00 5,00
12 11 2 1 E 7 4 - 90 -5,00 5,00
14 9 2 2 S 6 8 - 100 -9,00 9,00
♠ JT86
♥ A32
♦ K753
♣ A2
♠ Q7
♥ QT4
♦ T98642
♣ J4


N
S
W
E
7
♠ AK543
♥ 65
♦ A
♣ KQ973
♠ 92
♥ KJ987
♦ QJ
♣ T865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 3 4 E 8 Q 200 - 9,00 -9,00
11 14 3 1 S 9 J 150 - 7,00 -7,00
6 19 3 2 E 7 Q 100 - 3,00 -3,00
16 9 3 2 E 7 Q 100 - 3,00 -3,00
20 3 3 3 E 8 Q 100 - 3,00 -3,00
2 4 3 3 E 9 Q - 140 -3,00 3,00
15 10 3 3 E 9 Q - 140 -3,00 3,00
18 7 3 1 E 9 Q - 140 -3,00 3,00
13 12 3 3 N 7 A - 200 -7,00 7,00
17 8 3 2 N 5 5 - 300 -9,00 9,00
♠ QJ952
♥ K3
♦ J8
♣ KJ83
♠ AK
♥ J874
♦ T95432
♣ 5


N
S
W
E
8
♠ 63
♥ AQ92
♦ Q7
♣ AQ962
♠ T874
♥ T65
♦ AK6
♣ T74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 12 3 2 N 8 A 110 - 9,00 -9,00
5 1 3 3 N 8 Q - 50 6,00 -6,00
18 7 3 3 N 8 9 - 50 6,00 -6,00
11 14 3 2 W 11 5 - 150 3,00 -3,00
16 9 3 3 E 11 A - 200 1,00 -1,00
2 4 3 3X N 7 Q - 300 -3,00 3,00
17 8 3 4X N 8 A - 300 -3,00 3,00
20 3 3 4X N 8 A - 300 -3,00 3,00
6 19 3 4 W 11 Q - 450 -8,00 8,00
15 10 3 4 W 11 Q - 450 -8,00 8,00
♠ A
♥ AQT873
♦ 4
♣ KQ854
♠ 962
♥ 96542
♦ J97
♣ T3


N
S
W
E
9
♠ J743
♥ K
♦ T832
♣ A976
♠ KQT85
♥ J
♦ AKQ65
♣ J2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 14 3 6 N 12 A 990 - 9,00 -9,00
13 12 3 4 S 11 7 460 - 6,00 -6,00
20 3 3 3 S 11 T 460 - 6,00 -6,00
6 19 3 6 S 11 4 - 50 3,00 -3,00
2 4 3 6 N 10 3 - 100 -1,00 1,00
15 10 3 6 S 10 2 - 100 -1,00 1,00
17 8 3 6 S 10 4 - 100 -1,00 1,00
5 1 3 6 N 9 2 - 150 -7,00 7,00
16 9 3 6 S 9 7 - 150 -7,00 7,00
18 7 3 6 S 9 T - 150 -7,00 7,00
♠ T6
♥ T9632
♦ J42
♣ T65
♠ Q72
♥ AQ85
♦ KT85
♣ J8


N
S
W
E
10
♠ J984
♥ 4
♦ 9763
♣ Q942
♠ AK53
♥ KJ7
♦ AQ
♣ AK73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 10 4 4 S 10 5 620 - 9,00 -9,00
6 2 4 3 S 9 5 600 - 7,00 -7,00
16 11 4 3 S 9 J 140 - 5,00 -5,00
12 15 4 3 S 8 5 - 100 0,00 0,00
14 13 4 2 S 7 5 - 100 0,00 0,00
19 8 4 2 S 7 J - 100 0,00 0,00
20 4 4 3 S 8 7 - 100 0,00 0,00
7 1 4 3 S 7 J - 200 -6,00 6,00
18 9 4 4 N 8 4 - 200 -6,00 6,00
3 5 4 3 S 6 J - 300 -9,00 9,00
♠
♥ QT8543
♦ AQ96
♣ K98
♠ AQT92
♥ A2
♦ 32
♣ QJ32


N
S
W
E
11
♠ K854
♥ KJ97
♦ T54
♣ 74
♠ J763
♥ 6
♦ KJ87
♣ AT65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 2 4 3 W 8 5 50 - 8,00 -8,00
7 1 4 2 W 7 5 50 - 8,00 -8,00
17 10 4 3 S 8 T - 50 5,00 -5,00
12 15 4 2 W 8 5 - 110 2,00 -2,00
19 8 4 2 W 8 3 - 110 2,00 -2,00
3 5 4 3 W 9 8 - 140 -2,00 2,00
20 4 4 3 W 9 8 - 140 -2,00 2,00
16 11 4 5 N 8 4 - 150 -5,00 5,00
14 13 4 3X N 7 5 - 300 -8,00 8,00
18 9 4 3X N 7 5 - 300 -8,00 8,00
♠ KT9863
♥ AT84
♦
♣ 985
♠ AQJ
♥ J2
♦ QJ874
♣ QT4


N
S
W
E
12
♠ 54
♥ 6
♦ AKT65
♣ KJ732
♠ 72
♥ KQ9753
♦ 932
♣ A6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 1 4 5 S 11 Q 650 - 9,00 -9,00
14 13 4 3 W 6 A 150 - 7,00 -7,00
19 8 4 3 W 8 4 50 - 5,00 -5,00
12 15 4 3 W 11 9 - 150 2,00 -2,00
18 9 4 4 W 11 A - 150 2,00 -2,00
3 5 4 5 W 11 A - 400 -3,00 3,00
6 2 4 5 W 11 A - 400 -3,00 3,00
20 4 4 5 W 11 A - 400 -3,00 3,00
16 11 4 5X E 11 A - 550 -8,00 8,00
17 10 4 5X W 11 A - 550 -8,00 8,00
♠ Q543
♥ T76
♦ QJ6
♣ 987
♠ A92
♥ 9854
♦ T752
♣ Q5


N
S
W
E
13
♠ KJT86
♥ Q3
♦ K83
♣ AJT
♠ 7
♥ AKJ2
♦ A94
♣ K6432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 10 5 2X E 6 A 500 - 9,00 -9,00
1 9 5 2 W 5 7 300 - 7,00 -7,00
8 2 5 2 E 6 A 200 - 4,00 -4,00
13 16 5 2 E 6 A 200 - 4,00 -4,00
17 12 5 3 N 9 J 110 - 1,00 -1,00
7 3 5 2 E 7 K 100 - -3,00 3,00
18 11 5 2 E 7 A 100 - -3,00 3,00
20 5 5 2 E 7 A 100 - -3,00 3,00
4 6 5 2 S 8 3 90 - -7,00 7,00
15 14 5 2 N 6 A - 200 -9,00 9,00
♠ J873
♥ JT95
♦ K83
♣ T3
♠ Q4
♥ 432
♦ AJ6
♣ AKJ74


N
S
W
E
14
♠ AKT2
♥ AK
♦ T942
♣ Q86
♠ 965
♥ Q876
♦ Q75
♣ 952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 7 E 12 6 50 - 9,00 -9,00
19 10 5 3 E 11 6 - 460 6,00 -6,00
20 5 5 3 E 11 6 - 460 6,00 -6,00
1 9 5 3 E 12 9 - 490 0,00 0,00
13 16 5 3 E 12 8 - 490 0,00 0,00
15 14 5 3 E 12 6 - 490 0,00 0,00
18 11 5 3 W 12 9 - 490 0,00 0,00
4 6 5 6 E 12 7 - 990 -7,00 7,00
7 3 5 6 E 12 5 - 990 -7,00 7,00
17 12 5 6 E 12 8 - 990 -7,00 7,00
♠ T86
♥ T8753
♦ A42
♣ 32
♠ QJ3
♥ KQJ6
♦ 875
♣ K74


N
S
W
E
15
♠ K52
♥ A42
♦ KQJ3
♣ QJ5
♠ A974
♥ 9
♦ T96
♣ AT986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 5 3 E 9 T - 400 6,00 -6,00
15 14 5 3 E 9 8 - 400 6,00 -6,00
19 10 5 3 E 9 6 - 400 6,00 -6,00
20 5 5 3 W 9 8 - 400 6,00 -6,00
1 9 5 3 W 10 3 - 430 -4,00 4,00
4 6 5 3 E 10 T - 430 -4,00 4,00
7 3 5 3 E 10 T - 430 -4,00 4,00
13 16 5 3 W 10 T - 430 -4,00 4,00
17 12 5 3 E 10 9 - 430 -4,00 4,00
18 11 5 3 E 10 4 - 430 -4,00 4,00
♠ AQT742
♥ Q87
♦ AQ
♣ K5
♠ K6
♥ A542
♦ KT92
♣ AJ6


N
S
W
E
16
♠ 985
♥ KT6
♦ J86
♣ Q843
♠ J3
♥ J93
♦ 7543
♣ T972

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 4 6 2 N 9 6 140 - 6,00 -6,00
9 3 6 2 N 9 6 140 - 6,00 -6,00
14 17 6 2 N 9 6 140 - 6,00 -6,00
19 12 6 1 N 9 6 140 - 6,00 -6,00
1 11 6 2 N 8 J 110 - -2,00 2,00
2 10 6 2 N 8 6 110 - -2,00 2,00
16 15 6 2 N 8 6 110 - -2,00 2,00
20 6 6 2 N 8 5 110 - -2,00 2,00
5 7 6 1 W 6 7 100 - -7,00 7,00
18 13 6 2 N 7 6 - 50 -9,00 9,00
♠ AQ8653
♥
♦ J762
♣ 652
♠ 9742
♥ Q953
♦ AK95
♣ J


N
S
W
E
17
♠ JT
♥ T8764
♦ Q8
♣ KQ84
♠ K
♥ AKJ2
♦ T43
♣ AT973

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 10 6 3 N 9 8 140 - 7,00 -7,00
8 4 6 2 S 9 A 140 - 7,00 -7,00
16 15 6 2 S 9 J 140 - 7,00 -7,00
19 12 6 2 S 8 J 110 - 3,00 -3,00
1 11 6 4 N 9 7 - 50 -1,00 1,00
9 3 6 4 N 9 J - 50 -1,00 1,00
20 6 6 4 N 9 K - 50 -1,00 1,00
5 7 6 4 N 8 J - 100 -6,00 6,00
18 13 6 3 N 7 Q - 100 -6,00 6,00
14 17 6 4X N 8 Q - 300 -9,00 9,00
♠ AT63
♥ A95
♦ T84
♣ T95
♠ 2
♥ JT832
♦ 9632
♣ AQ7


N
S
W
E
18
♠ KQ5
♥ KQ76
♦ AKQ75
♣ K
♠ J9874
♥ 4
♦ J
♣ J86432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 11 6 6X W 11 A 100 - 6,00 -6,00
8 4 6 6X E 11 4 100 - 6,00 -6,00
9 3 6 6X W 11 A 100 - 6,00 -6,00
14 17 6 6X E 11 6 100 - 6,00 -6,00
5 7 6 4 W 11 T - 450 -3,00 3,00
16 15 6 4 W 11 T - 450 -3,00 3,00
18 13 6 5 W 11 A - 450 -3,00 3,00
19 12 6 5 W 11 A - 450 -3,00 3,00
20 6 6 5 W 11 A - 450 -3,00 3,00
2 10 6 4 W 12 3 - 480 -9,00 9,00
♠ T86
♥ T5
♦ Q7
♣ KT9864
♠ AJ4
♥ KQ972
♦ T54
♣ A5


N
S
W
E
19
♠ Q32
♥ 84
♦ AKJ632
♣ J2
♠ K975
♥ AJ63
♦ 98
♣ Q73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 7 4 W 9 T 100 - 8,00 -8,00
17 16 7 3 E 8 3 100 - 8,00 -8,00
15 18 7 3 E 11 9 - 150 5,00 -5,00
1 13 7 3 W 9 8 - 600 0,00 0,00
3 11 7 3 W 9 8 - 600 0,00 0,00
19 14 7 5 E 11 5 - 600 0,00 0,00
20 7 7 3 W 9 T - 600 0,00 0,00
6 8 7 3 W 10 8 - 630 -5,00 5,00
2 12 7 3 W 11 8 - 660 -7,00 7,00
10 4 7 4X N 6 A - 800 -9,00 9,00
♠ K75
♥ AT
♦ 94
♣ AK9854
♠ QJ98
♥ QJ62
♦ T32
♣ T3


N
S
W
E
20
♠ 6432
♥ 97
♦ AKQ76
♣ Q7
♠ AT
♥ K8543
♦ J85
♣ J62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 7 7 5 N 11 A 600 - 9,00 -9,00
2 12 7 3 N 11 A 150 - 5,00 -5,00
10 4 7 3 N 11 A 150 - 5,00 -5,00
19 14 7 2 N 11 K 150 - 5,00 -5,00
3 11 7 2 S 9 Q 140 - 1,00 -1,00
6 8 7 2 S 8 3 110 - -2,00 2,00
15 18 7 3 N 9 A 110 - -2,00 2,00
9 5 7 3 N 8 A - 100 -6,00 6,00
17 16 7 3 N 8 A - 100 -6,00 6,00
1 13 7 3 S 6 Q - 300 -9,00 9,00
♠ K98632
♥ AQ6
♦ Q96
♣ J
♠ AJ5
♥ 32
♦ AT52
♣ KQ83


N
S
W
E
21
♠ Q7
♥ J975
♦ J
♣ AT9542
♠ T4
♥ KT84
♦ K8743
♣ 76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 7 2 N 8 J 110 - 8,00 -8,00
17 16 7 2 N 8 J 110 - 8,00 -8,00
15 18 7 5 E 10 T 50 - 5,00 -5,00
6 8 7 3 E 10 T - 130 0,00 0,00
9 5 7 3 E 10 T - 130 0,00 0,00
10 4 7 3 E 10 T - 130 0,00 0,00
19 14 7 3 W 10 9 - 130 0,00 0,00
2 12 7 4 E 11 T - 150 -5,00 5,00
1 13 7 3 W 9 2 - 400 -8,00 8,00
20 7 7 3 W 9 9 - 400 -8,00 8,00
♠ A9642
♥ J4
♦ K52
♣ T97
♠ Q875
♥ KT95
♦ JT94
♣ 6


N
S
W
E
22
♠ J3
♥ Q832
♦ A73
♣ AQJ2
♠ KT
♥ A76
♦ Q86
♣ K8543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 8 3 W 8 9 100 - 9,00 -9,00
1 15 8 2 N 7 2 - 50 7,00 -7,00
2 14 8 2 S 6 J - 100 3,00 -3,00
16 19 8 3 N 7 2 - 100 3,00 -3,00
18 17 8 2 S 6 5 - 100 3,00 -3,00
3 13 8 2 W 9 2 - 140 -5,00 5,00
4 12 8 3 E 9 K - 140 -5,00 5,00
7 9 8 2 W 9 T - 140 -5,00 5,00
11 5 8 2 W 9 A - 140 -5,00 5,00
20 8 8 2 E 9 8 - 140 -5,00 5,00
♠ K987
♥ K83
♦ K82
♣ AT3
♠ JT4
♥ 2
♦ AQT963
♣ 654


N
S
W
E
23
♠ 53
♥ T754
♦ J4
♣ QJ872
♠ AQ62
♥ AQJ96
♦ 75
♣ K9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 13 8 6 S 12 A 1430 - 8,00 -8,00
7 9 8 6 N 12 2 1430 - 8,00 -8,00
2 14 8 3 N 12 2 690 - 5,00 -5,00
1 15 8 4 N 12 Q 680 - -2,00 2,00
4 12 8 4 N 12 Q 680 - -2,00 2,00
10 6 8 4 S 12 J 680 - -2,00 2,00
11 5 8 4 S 12 J 680 - -2,00 2,00
16 19 8 4 N 12 3 680 - -2,00 2,00
20 8 8 4 S 12 5 680 - -2,00 2,00
18 17 8 4 S 10 J 620 - -9,00 9,00
♠ AJ75
♥ A8
♦ AQJT43
♣ 7
♠ 9864
♥ J53
♦ 8
♣ KQJT2


N
S
W
E
24
♠ 2
♥ KQT942
♦ K765
♣ A9
♠ KQT3
♥ 76
♦ 92
♣ 86543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 14 8 3X N 10 A 570 - 9,00 -9,00
16 19 8 4 N 11 K 450 - 7,00 -7,00
1 15 8 4 N 10 K 420 - 5,00 -5,00
4 12 8 3 S 9 A 140 - 3,00 -3,00
18 17 8 5X E 10 K 100 - 1,00 -1,00
3 13 8 5X N 10 K - 100 -2,00 2,00
10 6 8 5X N 10 K - 100 -2,00 2,00
7 9 8 3 E 10 K - 170 -5,00 5,00
11 5 8 5X S 9 8 - 300 -7,00 7,00
20 8 8 4 E 10 9 - 420 -9,00 9,00
♠ A643
♥ A52
♦ AJ62
♣ AK
♠ K9
♥ KQ4
♦ QT953
♣ QT9


N
S
W
E
25
♠ 5
♥ JT983
♦ 84
♣ 87642
♠ QJT872
♥ 76
♦ K7
♣ J53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 1 9 4 N 13 8 510 - 8,00 -8,00
20 9 9 4 N 13 J 510 - 8,00 -8,00
3 15 9 4 S 12 K 480 - 0,00 0,00
4 14 9 4 N 12 J 480 - 0,00 0,00
5 13 9 4 N 12 J 480 - 0,00 0,00
8 10 9 4 N 12 J 480 - 0,00 0,00
11 7 9 4 S 12 T 480 - 0,00 0,00
19 18 9 4 N 12 J 480 - 0,00 0,00
2 16 9 4 N 11 J 450 - -8,00 8,00
12 6 9 4 N 11 J 450 - -8,00 8,00
♠ T5
♥ AKQ4
♦ AKQJ6
♣ 73
♠ Q96
♥ 972
♦ T932
♣ AQ4


N
S
W
E
26
♠ K842
♥ J
♦ 854
♣ JT982
♠ AJ73
♥ T8653
♦ 7
♣ K65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 9 6 N 12 7 1430 - 8,00 -8,00
8 10 9 6 S 12 T 1430 - 8,00 -8,00
2 16 9 4 S 12 A 680 - 0,00 0,00
5 13 9 4 S 12 A 680 - 0,00 0,00
11 7 9 4 S 12 2 680 - 0,00 0,00
12 6 9 4 S 12 T 680 - 0,00 0,00
19 18 9 4 S 12 2 680 - 0,00 0,00
20 9 9 4 S 12 6 680 - 0,00 0,00
3 15 9 4 S 11 7 650 - -7,00 7,00
17 1 9 6 N 11 J - 100 -9,00 9,00
♠ JT32
♥ AJ6
♦ K9
♣ 9753
♠ K75
♥ KT753
♦ AT6
♣ 42


N
S
W
E
27
♠ 9864
♥ Q94
♦ 742
♣ KJ8
♠ AQ
♥ 82
♦ QJ853
♣ AQT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 14 9 3 S 10 3 430 - 9,00 -9,00
5 13 9 3 S 11 3 150 - 4,00 -4,00
8 10 9 4 S 11 3 150 - 4,00 -4,00
11 7 9 4 S 11 4 150 - 4,00 -4,00
17 1 9 2 S 11 4 150 - 4,00 -4,00
12 6 9 4 S 10 3 130 - -1,00 1,00
3 15 9 3 S 9 3 110 - -3,00 3,00
19 18 9 3 N 8 Q - 50 -5,00 5,00
2 16 9 3 S 6 5 - 150 -8,00 8,00
20 9 9 3 N 6 4 - 150 -8,00 8,00
♠ T76
♥ A97
♦ KJ
♣ AKJT9
♠ Q9
♥ J82
♦ A9853
♣ Q72


N
S
W
E
28
♠ KJ8542
♥ 653
♦ 62
♣ 43
♠ A3
♥ KQT4
♦ QT74
♣ 865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 16 10 4X E 6 K 800 - 9,00 -9,00
5 15 10 3 S 12 5 690 - 7,00 -7,00
1 19 10 3 S 11 Q 660 - 1,00 -1,00
3 17 10 3 N 11 4 660 - 1,00 -1,00
6 14 10 3 N 11 4 660 - 1,00 -1,00
13 7 10 3 N 11 5 660 - 1,00 -1,00
18 2 10 3 N 11 2 660 - 1,00 -1,00
9 11 10 3 N 10 5 630 - -5,00 5,00
20 10 10 5 N 12 5 620 - -7,00 7,00
12 8 10 5 N 10 2 - 100 -9,00 9,00
♠ A742
♥ QJ9
♦ QJ3
♣ Q95
♠ J95
♥ A53
♦ K52
♣ K432


N
S
W
E
29
♠ KT63
♥ 4
♦ A97
♣ AJT76
♠ Q8
♥ KT8762
♦ T864
♣ 8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 17 10 2X S 9 9 870 - 9,00 -9,00
4 16 10 2 S 9 6 140 - 6,00 -6,00
5 15 10 2 S 9 5 140 - 6,00 -6,00
9 11 10 3 S 8 2 - 100 3,00 -3,00
13 7 10 3 E 9 6 - 110 1,00 -1,00
1 19 10 2 W 8 2 - 120 -1,00 1,00
6 14 10 3 W 10 Q - 130 -3,00 3,00
18 2 10 3 E 9 8 - 140 -5,00 5,00
20 10 10 3 E 11 Q - 150 -7,00 7,00
12 8 10 3 W 9 4 - 600 -9,00 9,00
♠ A93
♥ 9
♦ K6543
♣ AQT8
♠ T876
♥ QT63
♦ 97
♣ J96


N
S
W
E
30
♠ KJ42
♥ 54
♦ AQ82
♣ K72
♠ Q5
♥ AKJ872
♦ JT
♣ 543

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
18 2 10 3 N 9 2 400 - 9,00 -9,00
1 19 10 3 S 9 7 140 - 6,00 -6,00
13 7 10 2 S 9 9 140 - 6,00 -6,00
4 16 10 2 S 8 9 110 - 1,00 -1,00
5 15 10 2 S 8 9 110 - 1,00 -1,00
12 8 10 2 S 8 7 110 - 1,00 -1,00
9 11 10 3 N 8 2 - 50 -3,00 3,00
6 14 10 2 S 6 9 - 100 -6,00 6,00
20 10 10 3 N 7 2 - 100 -6,00 6,00
3 17 10 3 N 6 4 - 150 -9,00 9,00
♠ Q987
♥
♦ AQJ94
♣ A654
♠ KJ2
♥ 964
♦ 765
♣ QJT8


N
S
W
E
31
♠ T6543
♥ JT83
♦ KT
♣ 92
♠ A
♥ AKQ752
♦ 832
♣ K73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 16 11 3 N 11 K 660 - 9,00 -9,00
2 1 11 3 N 10 9 630 - 0,00 0,00
4 18 11 3 S 10 Q 630 - 0,00 0,00
5 17 11 3 S 10 Q 630 - 0,00 0,00
10 12 11 3 N 10 3 630 - 0,00 0,00
13 9 11 3 N 10 9 630 - 0,00 0,00
14 8 11 3 S 10 Q 630 - 0,00 0,00
19 3 11 3 N 10 9 630 - 0,00 0,00
20 11 11 3 N 10 3 630 - 0,00 0,00
7 15 11 6 N 11 6 - 100 -9,00 9,00
♠ 752
♥ T6
♦ AJ8543
