Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Kurs
  • FemundBridge
  • Knøkten
  • B+M
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Engerdal BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Femund Bridgefestival - 1:1

pbn html
Dato: 2017-05-20
Arrangør: Engerdal BK
Spill: 7, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Lag Poeng
1 7 Karl Morten Lunna - Even Morken Fighte mot det onde! 4,00
2 104 Bård Kåre Græsli - Stein Bjerkset Sjæfsbamsen og Bjønnongan 3,86
2 204 Jan Emil Græsli - Jørn Haavik Sjæfsbamsen og Bjønnongan 3,86
4 3 Jan Roger Strømsvåg - Asbjørn Kindsbekken Kinds 3,57
5 110 Odd Harald Sundet - Bente Sundet Ruter 7 3,29
5 208 Reidar Bårseth - Olav Arve Høyem Turkameratene 3,29
7 303 Bjørn Ivar Lange - John Arthur Paulsen Kinds 2,60
8 6 Jo Gaute Åsgård - Frank Foss Haugianerne 2,57
9 307 Kåre Bogø - Ove Andersbakken Fighte mot det onde! 2,14
9 308 Steffen Brynhildsvoll - Borgar Lunheim Ola-laget 2,14
11 102 Ellen Wøhni - Per Riiber Sæther Ruterknekter og hjerterdamer 2,00
12 205 Ole Marius Myrvold - Terje Lie Holmbakken 1,29
13 209 Stig Vestveit - Jørgen Petter Nermo Åsgårdspleisen 1,14
14 1 Kjell Øye - Toralv Lossius Pausegutta 1,00
14 101 Henning Lauritsen - Johan C. Skattum Sorkens Venner 1,00
16 210 Geir Petter Moen - Svein M. Næsheim Ruter 7 0,57
17 2 Olav Engen - Jan Erik Lübker ROY 0,29
17 105 Johnny Holmbakken - Kjell Gaute Fyrun Holmbakken 0,29
19 109 Kjetil Byrkjeland - Erik Granly Åsgårdspleisen 0,14
20 106 Jan Idar Sæbø - Trond Austrheim Gamle Høyanger 0,00
20 306 Jon Sagbakken - Tor Haugen Haugianerne 0,00
22 309 Halldor Barikmo - Trond Stafne Nordafjells -0,14
23 202 Jon Sivert Granhaug - Hege Charlotte Faber Ruterknekter og hjerterdamer -0,29
23 305 Geir Langdalen - Eivind Larsen RBK -0,29
25 10 Bente Siri Trøen - Håvard Tørmoen Gromgubben og jintutten -0,57
26 201 Eivind Moen - Trond Magne Aasheim Sorkens Venner -1,00
26 301 Espen Paus - Roar Strandvik Pausegutta -1,00
28 9 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Nordafjells -1,14
29 5 Finn Fonnaas - Egil Pedersen RBK -1,29
30 302 Børre Hummel - Jimmy Utsi ROY -2,00
31 107 John Nygård - Frank Ericson Stang Inn -2,14
31 108 Stian Andersen - Bjørnar Hagen Turkameratene -2,14
33 206 Arne Georg Aunøien - Frank Wikene Rødal Gamle Høyanger -2,57
34 103 Svein Ingar Sæther - Arnt Roar Helgemo Plumbo -2,60
35 8 Eirik Sandkjernan - Åsmund Sandkjernan Ola-laget -3,29
35 310 Trine Samuelshaug - Hilda Femundsenden Gromgubben og jintutten -3,29
37 203 Arne Joar Basmo - Knut Magne Engesmo Plumbo -3,57
38 4 Juul Foss - Steinar Solbakken B-gjengen -3,86
38 304 Barbro Sorkmo - Magnus Sætre B-gjengen -3,86
40 207 Aud Synnøve Bakken - Inger Marie Storsveen Stang Inn -4,00

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J2
♥ 954
♦ A872
♣ A863
♠ AK63
♥ KT63
♦ 93
♣ 754


N
S
W
E
1
♠ Q95
♥ AJ82
♦ KQ654
♣ J
♠ T874
♥ Q7
♦ JT
♣ KQT92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 203 1 2 N 9 140 - 9,00 -9,00
102 302 1 4 W 9 50 - 8,00 -8,00
106 306 1 1 E 7 - 90 5,00 -5,00
2 202 1 2 W 9 - 140 4,00 -4,00
6 206 1 3 E 10 - 170 3,00 -3,00
7 207 1 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
9 209 1 2 W 10 - 170 3,00 -3,00
104 304 1 3 W 10 - 170 3,00 -3,00
5 205 1 2 W 11 - 200 2,00 -2,00
10 210 1 2 W 11 - 200 2,00 -2,00
109 309 1 2 W 11 - 200 2,00 -2,00
1 201 1 4 W 10 - 420 -4,00 4,00
8 208 1 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
4 204 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
101 301 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
105 305 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
107 307 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
108 308 1 4 W 11 - 450 -5,00 5,00
110 310 1 4 E 11 - 450 -5,00 5,00
♠ 942
♥ QJT84
♦ J7
♣ J32
♠ JT3
♥ A5
♦ KT83
♣ A965


N
S
W
E
2
♠ K75
♥ K632
♦ AQ5
♣ Q84
♠ AQ86
♥ 97
♦ 9642
♣ KT7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 W 4 250 - 7,00 -7,00
3 203 1 3 W 6 150 - 5,00 -5,00
6 206 1 3 E 7 100 - 4,00 -4,00
9 209 1 3 E 7 100 - 4,00 -4,00
4 204 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
7 207 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
8 208 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
10 210 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
101 301 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
104 304 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
106 306 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
108 308 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
109 309 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
110 310 1 3 W 8 50 - 3,00 -3,00
105 305 1 1 W 7 - 90 -1,00 1,00
2 202 1 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
5 205 1 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
107 307 1 3 E 9 - 400 -8,00 8,00
102 302 1 3 E 10 - 430 -9,00 9,00
103 303 1 1X S 5 - 500 -10,00 10,00
♠ K3
♥ A854
♦ A
♣ QJ9854
♠ J97
♥ 762
♦ K76
♣ T732


N
S
W
E
3
♠ AQ542
♥ QJT
♦ J43
♣ K6
♠ T86
♥ K93
♦ QT9852
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
101 301 1 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
103 303 1 2 N 10 170 - 5,00 -5,00
110 310 1 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
104 304 1 3 N 9 110 - 3,00 -3,00
1 201 1 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
2 202 1 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
4 204 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
5 205 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
7 207 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
9 209 1 2 S 7 - 50 -1,00 1,00
10 210 1 2 N 7 - 50 -1,00 1,00
102 302 1 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
105 305 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
106 306 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
107 307 1 3 S 8 - 50 -1,00 1,00
108 308 1 2 S 7 - 50 -1,00 1,00
109 309 1 3 N 8 - 50 -1,00 1,00
3 203 1 3 N 7 - 100 -3,00 3,00
8 208 1 4 N 8 - 100 -3,00 3,00
♠ T93
♥ 2
♦ AKJ75
♣ AK62
♠ AKQ865
♥ J5
♦ 62
♣ T84


N
S
W
E
4
♠ J42
♥ T763
♦ 94
♣ Q953
♠ 7
♥ AKQ984
♦ QT83
♣ J7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 205 1 6 N 12 1370 - 13,00 -13,00
105 305 1 6 N 12 1370 - 13,00 -13,00
1 201 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
2 202 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
3 203 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
6 206 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
102 302 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
107 307 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
108 308 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
110 310 1 4 S 11 650 - 2,00 -2,00
7 207 1 5 N 12 620 - 1,00 -1,00
8 208 1 5 N 12 620 - 1,00 -1,00
9 209 1 5 N 12 620 - 1,00 -1,00
104 304 1 5 N 12 620 - 1,00 -1,00
109 309 1 5 N 12 620 - 1,00 -1,00
10 210 1 3 S 12 170 - -9,00 9,00
101 301 1 4 N 12 170 - -9,00 9,00
103 303 1 3 N 12 170 - -9,00 9,00
106 306 1 3 N 12 170 - -9,00 9,00
4 204 1 2 W 7 100 - -10,00 10,00
♠ AJ
♥ 87542
♦ 542
♣ AK5
♠ KQ83
♥ Q9
♦ JT87
♣ Q83


N
S
W
E
5
♠ 974
♥ K6
♦ KQ6
♣ JT742
♠ T652
♥ AJT3
♦ A93
♣ 96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 206 1 4 N 10 620 - 10,00 -10,00
105 305 1 2 N 11 200 - 2,00 -2,00
4 204 1 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
7 207 1 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
101 301 1 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
106 306 1 2 N 10 170 - 1,00 -1,00
108 308 1 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
110 310 1 3 N 10 170 - 1,00 -1,00
1 201 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
2 202 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
3 203 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
5 205 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
9 209 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
10 210 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
102 302 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
104 304 1 3 N 9 140 - 0,00 0,00
109 309 1 2 N 9 140 - 0,00 0,00
8 208 1 Pass - - 0 - -4,00 4,00
107 307 1 4 N 9 - 100 -6,00 6,00
♠ 943
♥ 432
♦ AT2
♣ KT75
♠ AKT7652
♥ J9
♦ K864
♣


N
S
W
E
6
♠ 8
♥ AQT65
♦ Q3
♣ Q9843
♠ QJ
♥ K87
♦ J975
♣ AJ62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 207 1 4 W 9 100 - 12,00 -12,00
104 304 1 2 W 9 - 140 8,00 -8,00
101 301 1 3 W 11 - 200 7,00 -7,00
102 302 1 2 W 11 - 200 7,00 -7,00
109 309 1 2 W 11 - 200 7,00 -7,00
110 310 1 2 W 11 - 200 7,00 -7,00
3 203 1 3 W 12 - 230 7,00 -7,00
1 201 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
2 202 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
4 204 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
5 205 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
6 206 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
9 209 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
10 210 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
103 303 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
105 305 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
106 306 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
107 307 1 4 W 11 - 650 -4,00 4,00
108 308 1 4 E 11 - 650 -4,00 4,00
8 208 1 4 W 12 - 680 -5,00 5,00
♠ QJ85
♥ 98
♦ QJ54
♣ KJ4
♠ A
♥ AJ74
♦ K9876
♣ A53


N
S
W
E
7
♠ K632
♥ 65
♦ AT32
♣ QT8
♠ T974
♥ KQT32
♦
♣ 9762

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
110 310 1 5X W 9 500 - 11,00 -11,00
2 202 1 3 W 6 300 - 9,00 -9,00
7 207 1 3 E 6 300 - 9,00 -9,00
104 304 1 4 W 7 300 - 9,00 -9,00
1 201 1 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
102 302 1 3 E 7 200 - 7,00 -7,00
107 307 1 6 W 10 200 - 7,00 -7,00
3 203 1 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
10 210 1 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
101 301 1 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
103 303 1 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
106 306 1 3 E 8 100 - 5,00 -5,00
6 206 1 3 E 10 - 130 -2,00 2,00
105 305 1 2 W 11 - 150 -2,00 2,00
4 204 1 3 E 9 - 600 -11,00 11,00
5 205 1 3 W 9 - 600 -11,00 11,00
8 208 1 3 W 9 - 600 -11,00 11,00
9 209 1 3 E 9 - 600 -11,00 11,00
108 308 1 3 W 9 - 600 -11,00 11,00
109 309 1 3 W 9 - 600 -11,00 11,00


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer