Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Kurs
  • FemundBridge
  • Knøkten
  • B+M
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Resultater
  • Arkiv

Klubb og medlemsinfo
  • Engerdal BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Tilbake

Femund Lag - 6:1

pbn html
Dato: 2016-05-21
Arrangør: Engerdal BK
Spill: 7, runder: 1, par: 36
Plass Par Navn Lag Poeng
1 203 Helen Johansen - Lisbeth Aulid Eide E6 (og tilstøtende veier) 4,17
2 6 Henning Morken - Kurt Pedersen Kurt Que vadis 3,43
2 204 John Helge Andersen - Ola Arvid Brynhildsvoll Ola-laget 3,43
2 205 Torstein Eggan - Kåre Holsetstuen Berkåk 3,43
5 2 Marius Bartnes - Ove Andersbakken Bållå 3,00
6 1 Henning Lauritsen - Borgar Lunheim Sorkens venner 2,14
6 106 Åge Olsen - Arve Bjørnstad PAGA 2,14
8 9 Bente Siri Trøen - Oddgeir Berget 3 HJERTER/m stjerne og 1 SPAR 1,86
9 304 Bjørn Buer - Johnny Holmbakken Mesna 1,71
10 8 Stig Vestveit - Asbjørn Skramstad Team Spirit 1,43
11 109 Matias Stokke - Egil Pedersen Gutta Boys 1,14
12 308 Jørgen Petter Nermo - Karsten Syversen Team Spirit 1,00
13 7 Jan Frode Karlsen - Thorvald Jr. Tande Eides andre valg 0,86
14 305 Terje Jørgensen - Kåre Bogø Team Jørgensen 0,57
15 101 Olav Arve Høyem - Reidar Bårseth Turkameratene 0,29
15 102 Jan Roger Nøkleby - Jens Kaltenborn Sinsen 0,29
15 103 Kjetil Byrkjeland - Erik Granly E6 (og tilstøtende veier) 0,29
15 107 Barbro Sorkmo - Geir Petter Moen Gurine å kæra 0,29
19 301 Eivind Moen - Trond Magne Aasheim Sorkens venner -0,29
19 302 Karl Morten Lunna - Even Morken Bållå -0,29
19 303 Roy Kasper Brakalsvålet - Olav Engen ROY -0,29
19 307 Lars Eide - Kristian Barstad Ellingsen Eides andre valg -0,29
23 105 Halldor Barikmo - Trond Stafne Berkåk -0,57
24 207 Bjarne Bentzen - Knut Sletmoen Gurine å kæra -0,86
25 108 Simen Eik Tolgensbakk - Geir Langdalen Over-Sticky Fingers -1,00
26 309 Frank Ericson - Håvard Tørmoen 3 HJERTER/m stjerne og 1 SPAR -1,14
27 208 Jo Gaute Åsgård - Frank Foss Over-Sticky Fingers -1,43
28 104 Steffen Brynhildsvoll - Eirik Sandkjernan Ola-laget -1,71
29 209 Svein Meldieseth - Kjell Wilhelmsen Gutta Boys -1,86
30 201 Asgeir Langen - Stein Bjerkset Turkameratene -2,14
30 306 Bjørnar Hagen - Stian Andersen Kurt Que vadis -2,14
32 202 Harry Løkken - Knut Skinnemoen Sinsen -3,00
33 4 Frode Johnstuen - Lasse Båtstad Mesna -3,43
33 5 Ola Enget - Åsmund Jørgensen Team Jørgensen -3,43
33 206 Arne Georg Aunøien - Pål Rønning PAGA -3,43
36 3 Børre Hummel - Jimmy Utsi ROY -4,17

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ JT9
♥ AQ8
♦ K3
♣ AK984
♠ 7632
♥ 74
♦ AJ765
♣ 52


N
S
W
E
36
♠ A854
♥ K652
♦ T842
♣ 6
♠ KQ
♥ JT93
♦ Q9
♣ QJT73

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
2 202 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
5 205 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
6 206 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
7 207 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
8 208 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
9 209 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
101 301 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
103 303 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
105 305 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
106 306 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
107 307 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
108 308 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
109 309 1 3 N 10 630 - 3,00 -3,00
102 302 1 3 N 9 600 - 2,00 -2,00
3 203 1 3 N 7 - 200 -12,00 12,00
4 204 1 6 N 10 - 200 -12,00 12,00
104 304 1 3 N 7 - 200 -12,00 12,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AT98732
♥ K5
♦ 93
♣ K4
♠ K64
♥ Q76
♦ AJT6
♣ AT6


N
S
W
E
37
♠ QJ5
♥ AJ984
♦ KQ
♣ 873
♠
♥ T32
♦ 87542
♣ QJ952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 4 E 9 50 - 10,00 -10,00
109 309 1 3 N 7 - 200 5,00 -5,00
8 208 1 3 E 12 - 230 5,00 -5,00
107 307 1 3 N 6 - 300 3,00 -3,00
4 204 1 3 W 9 - 400 0,00 0,00
7 207 1 4 E 10 - 420 0,00 0,00
5 205 1 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
106 306 1 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
6 206 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
102 302 1 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
103 303 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
1 201 1 3 W 11 - 460 -2,00 2,00
3 203 1 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
9 209 1 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
101 301 1 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
104 304 1 4 E 12 - 480 -2,00 2,00
105 305 1 3 W 12 - 490 -2,00 2,00
108 308 1 3 W 12 - 490 -2,00 2,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AJ8754
♥ 8
♦ A632
♣ 43
♠ Q96
♥ A9
♦ T95
♣ QJT97


N
S
W
E
38
♠
♥ KQJT75
♦ QJ4
♣ A862
♠ KT32
♥ 6432
♦ K87
♣ K5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 201 1 4X N 10 590 - 8,00 -8,00
108 308 1 4X N 10 590 - 8,00 -8,00
2 202 1 6X W 10 500 - 7,00 -7,00
8 208 1 4 N 11 450 - 6,00 -6,00
6 206 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
9 209 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
103 303 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
106 306 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
109 309 1 4 N 10 420 - 5,00 -5,00
4 204 1 3 N 10 170 - -2,00 2,00
102 302 1 3 N 10 170 - -2,00 2,00
7 207 1 5 E 10 100 - -4,00 4,00
101 301 1 5 E 10 100 - -4,00 4,00
104 304 1 5 E 10 100 - -4,00 4,00
107 307 1 2 E 11 - 200 -10,00 10,00
5 205 1 4 E 10 - 620 -13,00 13,00
105 305 1 5 E 11 - 650 -13,00 13,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ AKT92
♥ KQJ6
♦ T6
♣ J7
♠ J65
♥ A43
♦ J9874
♣ 83


N
S
W
E
39
♠ 873
♥ T2
♦ A53
♣ 96542
♠ Q4
♥ 9875
♦ KQ2
♣ AKQT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 204 1 4 S 12 680 - 4,00 -4,00
5 205 1 4 N 12 680 - 4,00 -4,00
7 207 1 4 S 12 680 - 4,00 -4,00
8 208 1 4 S 12 680 - 4,00 -4,00
3 203 1 3 S 11 660 - 4,00 -4,00
1 201 1 5 N 11 650 - 4,00 -4,00
6 206 1 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
9 209 1 5 S 11 650 - 4,00 -4,00
101 301 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
103 303 1 5 N 11 650 - 4,00 -4,00
104 304 1 4 N 11 650 - 4,00 -4,00
105 305 1 5 N 11 650 - 4,00 -4,00
106 306 1 4 S 11 650 - 4,00 -4,00
107 307 1 5 S 11 650 - 4,00 -4,00
2 202 1 6 S 11 - 100 -12,00 12,00
102 302 1 6 N 11 - 100 -12,00 12,00
108 308 1 6 S 11 - 100 -12,00 12,00
109 309 1 6 S 11 - 100 -12,00 12,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 2
♥ T7432
♦ QJ942
♣ 76
♠ J6543
♥ KJ8
♦
♣ KJ943


N
S
W
E
40
♠ KT987
♥ AQ95
♦ K87
♣ A
♠ AQ
♥ 6
♦ AT653
♣ QT852

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
102 302 1 6X E 11 100 - 11,00 -11,00
106 306 1 6 E 11 50 - 10,00 -10,00
6 206 1 5X S 9 - 300 4,00 -4,00
109 309 1 6X N 10 - 300 4,00 -4,00
1 201 1 5 W 11 - 450 -1,00 1,00
2 202 1 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
5 205 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
7 207 1 5 E 11 - 450 -1,00 1,00
8 208 1 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
101 301 1 5 E 11 - 450 -1,00 1,00
103 303 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
104 304 1 4 W 11 - 450 -1,00 1,00
105 305 1 5 W 11 - 450 -1,00 1,00
107 307 1 4 E 11 - 450 -1,00 1,00
108 308 1 5 E 11 - 450 -1,00 1,00
3 203 1 5X E 11 - 650 -6,00 6,00
4 204 1 5X E 11 - 650 -6,00 6,00
9 209 1 5X E 11 - 650 -6,00 6,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ 85
♥ 862
♦ KT42
♣ JT74
♠ T62
♥ 97
♦ QJ9765
♣ AK


N
S
W
E
41
♠ KQJ74
♥ T3
♦ A3
♣ Q532
♠ A93
♥ AKQJ54
♦ 8
♣ 986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 202 1 5X E 9 500 - 12,00 -12,00
7 207 1 4 E 8 200 - 9,00 -9,00
6 206 1 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
9 209 1 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
107 307 1 4 E 9 100 - 8,00 -8,00
102 302 1 3 E 9 - 140 2,00 -2,00
1 201 1 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
101 301 1 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
104 304 1 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
105 305 1 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
108 308 1 3 E 10 - 170 2,00 -2,00
109 309 1 2 E 10 - 170 2,00 -2,00
3 203 1 5X S 8 - 500 -7,00 7,00
106 306 1 5X S 8 - 500 -7,00 7,00
4 204 1 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
8 208 1 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
103 303 1 4 E 10 - 620 -9,00 9,00
5 205 1 5X S 7 - 800 -11,00 11,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye
♠ Q965
♥ QT82
♦ A7
♣ K72
♠ KJ2
♥ K765
♦ J4
♣ QT98


N
S
W
E
42
♠ AT7
♥ A3
♦ T8632
♣ 653
♠ 843
♥ J94
♦ KQ95
♣ AJ4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
105 305 1 1X E 6 200 - 3,00 -3,00
2 202 1 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
8 208 1 1 S 9 150 - 2,00 -2,00
102 302 1 2 S 9 150 - 2,00 -2,00
1 201 1 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
4 204 1 1 N 8 120 - 1,00 -1,00
6 206 1 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
9 209 1 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
103 303 1 1 S 8 120 - 1,00 -1,00
106 306 1 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
109 309 1 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
104 304 1 1 S 8 110 - 1,00 -1,00
101 301 1 1 S 7 90 - 0,00 0,00
3 203 1 Pass - - 0 - -2,00 2,00
107 307 1 1 E 7 - 90 -5,00 5,00
5 205 1 3 S 8 - 100 -5,00 5,00
7 207 1 2 N 7 - 100 -5,00 5,00
108 308 1 2 S 7 - 100 -5,00 5,00
- - 1 - - - Bye Bye
- - 1 - - - Bye Bye


Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer