Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap 2014 IV

pbn html
Dato: 2014-01-30
Arrangør: Rena BK
Spill: 27, runder: 9, par: 11
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 2 Kjell Wilhelmsen - Magnar Østlund Posten BK - Rena BK 27,00 62,50
2 8 Per Brandsø - Einar Søgård Rena BK 24,80 61,46
3 3 Eivind Larsen - Geir Langdalen Rena BK 7,90 53,65
4 9 Erik Nygård - Rolf Harald Henriksen Elverum BK - Rena BK 6,80 53,13
5 1 Svein Meldieseth - Kai Bakken Rena BK 4,50 52,08
6 11 Unni Feiring - Solveig Lillestrøm Rena BK -3,00 48,61
7 12 Bjørg Finbråten - Egil Finbråten Rena BK -6,00 47,22
8 4 Matias Stokke - Morten Rogstad Rena BK -7,90 46,35
9 6 Egil Rønning - Tronn Rønningen Rena BK -14,60 43,23
10 7 Einar Bergeløkken - Per Bue Rena BK -18,00 41,67
11 5 Kristian Sverre - Thordis A. Vestli Rena BK -20,30 40,63

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 6 2 N 8 110 - 4,00 -4,00
4 9 7 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
7 12 9 2 N 7 - 50 0,00 0,00
3 11 8 3 N 7 - 100 -2,00 2,00
6 8 5 4 N 7 - 150 -4,00 4,00
- 1 1 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 6 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
3 11 8 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
7 12 9 3 E 11 - 150 0,00 0,00
4 9 7 1 E 10 - 180 -2,00 2,00
6 8 5 3X N 7 - 500 -4,00 4,00
- 1 1 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 11 8 5 W 13 - 640 4,00 -4,00
2 5 6 3 E 12 - 690 0,00 0,00
4 9 7 3 E 12 - 690 0,00 0,00
6 8 5 3 E 12 - 690 0,00 0,00
7 12 9 3 E 13 - 720 -4,00 4,00
- 1 1 - - - Bye Bye 0,20


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 12 1 3 S 9 140 - 4,00 -4,00
3 6 7 3 E 8 100 - 0,00 0,00
7 9 6 3 E 8 100 - 0,00 0,00
11 4 9 4 E 9 100 - 0,00 0,00
5 1 8 3X E 9 - 730 -4,00 4,00
- 2 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 8 3 N 11 660 - 4,00 -4,00
3 6 7 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
7 9 6 3 N 10 630 - 1,00 -1,00
8 12 1 3 N 9 600 - -3,00 3,00
11 4 9 3 N 9 600 - -3,00 3,00
- 2 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 1 8 4 W 8 200 - 4,00 -4,00
7 9 6 1 W 6 100 - 2,00 -2,00
8 12 1 1 W 7 - 90 0,00 0,00
3 6 7 3 E 9 - 140 -3,00 3,00
11 4 9 1 W 9 - 140 -3,00 3,00
- 2 2 - - - Bye Bye 1,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 6 S 12 1440 - 3,00 -3,00
8 1 7 6 S 12 1440 - 3,00 -3,00
4 7 8 6 N 12 1370 - 0,00 0,00
12 9 2 3 S 12 690 - -2,00 2,00
5 11 1 2 N 12 170 - -4,00 4,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 3 E 9 - 140 3,00 -3,00
12 9 2 2 E 9 - 140 3,00 -3,00
8 1 7 4 E 10 - 420 0,00 0,00
4 7 8 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
5 11 1 4 E 11 - 450 -3,00 3,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 1 7 3 S 11 460 - 4,00 -4,00
2 6 9 3 S 10 430 - 1,00 -1,00
12 9 2 3 S 10 430 - 1,00 -1,00
4 7 8 3 N 9 400 - -2,00 2,00
5 11 1 5 N 10 - 50 -4,00 4,00
- 3 3 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 11 2 3 N 9 140 - 4,00 -4,00
1 12 3 3 S 10 130 - 2,00 -2,00
5 8 9 3 S 8 - 100 0,00 0,00
7 3 1 6X S 10 - 500 -3,00 3,00
9 2 8 5X S 9 - 500 -3,00 3,00
- 4 4 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 12 3 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
7 3 1 4 N 11 450 - 2,00 -2,00
9 2 8 4 S 11 450 - 2,00 -2,00
5 8 9 2 S 11 150 - -2,00 2,00
6 11 2 2 N 8 90 - -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 3 1 3 E 9 - 110 3,00 -3,00
9 2 8 3 E 9 - 110 3,00 -3,00
5 8 9 3 E 10 - 130 -1,00 1,00
6 11 2 2 E 10 - 130 -1,00 1,00
1 12 3 2 N 5 - 300 -4,00 4,00
- 4 4 - - - Bye Bye -0,30


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 3 9 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
8 4 2 3 E 8 100 - 2,00 -2,00
11 7 3 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
2 12 4 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
6 9 1 2 E 8 - 110 -4,00 4,00
- 5 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 12 4 1 E 6 50 - 4,00 -4,00
1 3 9 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
6 9 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
8 4 2 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
11 7 3 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
- 5 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 9 1 4 E 7 150 - 4,00 -4,00
2 12 4 3 S 9 110 - 2,00 -2,00
8 4 2 4 E 8 100 - -1,00 1,00
11 7 3 4 E 8 100 - -1,00 1,00
1 3 9 3 E 10 - 430 -4,00 4,00
- 5 5 - - - Bye Bye -0,80


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 11 4 5X E 7 1100 - 4,00 -4,00
9 5 3 4X E 7 800 - 2,00 -2,00
2 4 1 3 S 8 - 50 0,00 0,00
12 3 5 2 W 8 - 90 -2,00 2,00
7 1 2 2 W 9 - 140 -4,00 4,00
- 6 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 1 2 W 7 50 - 4,00 -4,00
8 11 4 1 N 5 - 100 1,00 -1,00
9 5 3 1 N 5 - 100 1,00 -1,00
7 1 2 2 E 9 - 110 -2,00 2,00
12 3 5 1 E 9 - 150 -4,00 4,00
- 6 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 5 3 3 E 9 - 110 4,00 -4,00
2 4 1 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
12 3 5 4 W 11 - 450 1,00 -1,00
7 1 2 4 W 13 - 510 -3,00 3,00
8 11 4 4 W 13 - 510 -3,00 3,00
- 6 6 - - - Bye Bye -0,50


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 5 2 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
4 12 6 3 W 7 200 - 3,00 -3,00
1 6 4 3 W 8 100 - 0,00 0,00
8 2 3 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
9 11 5 3 W 9 - 600 -3,00 3,00
- 7 7 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 11 5 5 N 11 600 - 4,00 -4,00
3 5 2 4 S 9 - 100 1,00 -1,00
8 2 3 4 S 9 - 100 1,00 -1,00
1 6 4 5 S 9 - 200 -3,00 3,00
4 12 6 5 N 9 - 200 -3,00 3,00
- 7 7 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 6 4 3 E 11 - 150 1,00 -1,00
4 12 6 3 E 11 - 150 1,00 -1,00
8 2 3 4 E 11 - 150 1,00 -1,00
9 11 5 4 E 11 - 150 1,00 -1,00
3 5 2 3 W 9 - 400 -4,00 4,00
- 7 7 - - - Bye Bye -0,70


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 4 2 E 6 200 - 4,00 -4,00
4 6 3 1 S 8 120 - 2,00 -2,00
2 7 5 3 W 8 100 - 0,00 0,00
5 12 7 Pass - - 0 - -2,00 2,00
11 1 6 2 N 6 - 100 -4,00 4,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 5 2 S 9 140 - 4,00 -4,00
5 12 7 2 W 7 100 - 2,00 -2,00
11 1 6 4 S 9 - 100 0,00 0,00
4 6 3 1 N 5 - 200 -2,00 2,00
9 3 4 2X W 8 - 670 -4,00 4,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 7 5 4 E 7 150 - 4,00 -4,00
5 12 7 4 E 9 50 - 2,00 -2,00
4 6 3 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
9 3 4 2 E 8 - 110 -1,00 1,00
11 1 6 4 E 10 - 420 -4,00 4,00
- 8 8 - - - Bye Bye 0,90


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 7 4 3 N 13 520 - 4,00 -4,00
2 11 7 4 N 13 510 - 1,00 -1,00
12 6 8 4 N 13 510 - 1,00 -1,00
1 4 5 5 N 12 480 - -3,00 3,00
3 8 6 5 N 12 480 - -3,00 3,00
- 9 9 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 5 5X W 7 1100 - 4,00 -4,00
12 6 8 3 N 11 660 - 2,00 -2,00
3 8 6 4 N 10 620 - -1,00 1,00
5 7 4 4 N 10 620 - -1,00 1,00
2 11 7 4 N 9 - 100 -4,00 4,00
- 9 9 - - - Bye Bye 0,30


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 5 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
3 8 6 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
5 7 4 2 N 8 110 - 2,00 -2,00
12 6 8 3 E 7 100 - -2,00 2,00
2 11 7 3 N 8 - 50 -4,00 4,00
- 9 9 - - - Bye Bye 0,30


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer