Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Enkvelds

pbn html
Dato: 2019-03-07
Arrangør: Rena BK
Spill: 27, runder: 9, par: 10
Plass Par Navn Klubb Poeng %
1 4 Einar Bergeløkken - Per Bue Rena BK 28,00 62,96
1 8 Unni Feiring - Solveig Lillestrøm Rena BK 28,00 62,96
3 5 Matias Stokke - Arild Ottosen Rena BK 15,00 56,94
4 1 Kjell Wilhelmsen - Rolf Harald Henriksen Rena BK 10,00 54,63
5 3 Bjørg Finbråten - Egil Finbråten Rena BK 7,00 53,24
6 9 Geir Langdalen - Irene Storsveen Rena BK 5,00 52,31
7 10 Frank Toftner - Jan Haugen Rena BK -12,00 44,44
8 7 Egil Rønning - Albert Bøhn Rena BK -19,00 41,20
9 2 Astrid Helene Bekken - Ann-Kristin Bjørkholen Rena BK -30,00 36,11
10 6 Svein Meldieseth - Kristian Sverre Rena BK -32,00 35,19

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste


N
S
W
E
1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 3 8 6 N 13 4 1020 - 4,00 -4,00
7 2 5 6 N 12 5 980 - 2,00 -2,00
10 1 1 4 S 11 4 450 - 0,00 0,00
5 4 6 6 N 10 8 - 100 -3,00 3,00
6 8 3 6 N 10 3 - 100 -3,00 3,00


N
S
W
E
2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 4 6 4 E 10 K - 420 3,00 -3,00
7 2 5 4 E 10 K - 420 3,00 -3,00
6 8 3 4 E 11 3 - 450 -2,00 2,00
9 3 8 4 E 11 K - 450 -2,00 2,00
10 1 1 4 E 11 3 - 450 -2,00 2,00


N
S
W
E
3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 2 5 4 N 10 6 420 - 4,00 -4,00
6 8 3 2 S 11 2 210 - 2,00 -2,00
5 4 6 1 N 10 K 180 - 0,00 0,00
10 1 1 2 N 9 9 140 - -2,00 2,00
9 3 8 1 N 8 2 120 - -4,00 4,00


N
S
W
E
4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 9 1 N 11 3 200 - 3,00 -3,00
7 9 4 3 N 11 5 200 - 3,00 -3,00
8 3 6 1 S 10 A 170 - 0,00 0,00
6 5 7 3 S 11 A 150 - -2,00 2,00
10 2 2 4 S 9 A - 100 -4,00 4,00


N
S
W
E
5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 4 9 3 N 11 J 660 - 0,00 0,00
6 5 7 3 N 11 3 660 - 0,00 0,00
7 9 4 3 N 11 9 660 - 0,00 0,00
8 3 6 3 N 11 3 660 - 0,00 0,00
10 2 2 3 N 11 2 660 - 0,00 0,00


N
S
W
E
6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 2 2 4 S 11 A 450 - 4,00 -4,00
7 9 4 4 S 10 A 420 - 1,00 -1,00
8 3 6 4 S 10 A 420 - 1,00 -1,00
6 5 7 2 S 9 A 140 - -2,00 2,00
1 4 9 4 N 9 A - 50 -4,00 4,00


N
S
W
E
7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 4 7 4 N 11 6 650 - 4,00 -4,00
8 1 5 4 S 10 A 620 - 1,00 -1,00
10 3 3 4 N 10 5 620 - 1,00 -1,00
7 6 8 2 S 11 7 200 - -2,00 2,00
2 5 1 1 S 10 2 170 - -4,00 4,00


N
S
W
E
8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 5 1 3 E 8 4 50 - 4,00 -4,00
9 4 7 2 W 9 K - 110 2,00 -2,00
10 3 3 2 W 10 2 - 130 0,00 0,00
8 1 5 3 W 9 K - 400 -2,00 2,00
7 6 8 3 E 10 6 - 430 -4,00 4,00


N
S
W
E
9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 6 8 2 E 6 K 200 - 4,00 -4,00
8 1 5 2 E 7 Q 100 - 1,00 -1,00
10 3 3 1 W 6 2 100 - 1,00 -1,00
9 4 7 1 E 7 K - 80 -2,00 2,00
2 5 1 2 W 9 3 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 6 2 3 N 10 8 170 - 4,00 -4,00
8 7 9 3 N 9 8 140 - 2,00 -2,00
9 2 6 3 W 8 A 100 - 0,00 0,00
10 4 4 3 N 8 3 - 100 -2,00 2,00
1 5 8 4 N 8 3 - 200 -4,00 4,00


N
S
W
E
11

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 5 8 5X N 11 A 650 - 4,00 -4,00
9 2 6 5 N 11 A 450 - 2,00 -2,00
8 7 9 5 W 12 A - 480 -1,00 1,00
10 4 4 5 E 12 A - 480 -1,00 1,00
3 6 2 5X W 12 A - 750 -4,00 4,00


N
S
W
E
12

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 7 9 4 E 6 Q 200 - 4,00 -4,00
9 2 6 2 N 8 5 90 - 2,00 -2,00
3 6 2 4 E 9 A 50 - 0,00 0,00
1 5 8 2 E 8 Q - 110 -2,00 2,00
10 4 4 4 E 10 Q - 420 -4,00 4,00


N
S
W
E
13

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 2 W 10 3 - 170 3,00 -3,00
4 7 3 2 W 10 4 - 170 3,00 -3,00
1 3 7 4 W 10 6 - 620 -1,00 1,00
9 8 1 4 W 10 5 - 620 -1,00 1,00
10 5 5 3 E 11 6 - 660 -4,00 4,00


N
S
W
E
14

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 7 3 1 W 5 5 100 - 4,00 -4,00
1 3 7 1 W 6 5 50 - 2,00 -2,00
9 8 1 1 S 5 7 - 100 -1,00 1,00
10 5 5 1 S 5 7 - 100 -1,00 1,00
2 6 9 2 E 8 8 - 110 -4,00 4,00


N
S
W
E
15

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 6 9 3 E 7 A 100 - 4,00 -4,00
4 7 3 3 W 8 T 50 - 1,00 -1,00
10 5 5 4 W 9 Q 50 - 1,00 -1,00
1 3 7 2 E 8 T - 110 -3,00 3,00
9 8 1 2 W 8 T - 110 -3,00 3,00


N
S
W
E
16

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 7 1 4 E 9 A 100 - 4,00 -4,00
5 8 4 2 E 10 6 - 170 2,00 -2,00
1 9 2 4 E 10 T - 620 0,00 0,00
10 6 6 3 E 10 5 - 630 -2,00 2,00
2 4 8 4X E 10 A - 790 -4,00 4,00


N
S
W
E
17

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
10 6 6 2 W 10 8 - 170 4,00 -4,00
1 9 2 3 E 9 Q - 400 0,00 0,00
3 7 1 3 E 9 Q - 400 0,00 0,00
5 8 4 3 E 9 9 - 400 0,00 0,00
2 4 8 4 W 10 3 - 420 -4,00 4,00


N
S
W
E
18

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 9 2 4 E 9 A 50 - 2,00 -2,00
3 7 1 3 E 8 T 50 - 2,00 -2,00
10 6 6 3 W 8 4 50 - 2,00 -2,00
2 4 8 2 S 5 T - 300 -2,00 2,00
5 8 4 4 W 10 8 - 420 -4,00 4,00


N
S
W
E
19

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 6 W 8 2 400 - 4,00 -4,00
6 9 5 4 W 9 2 100 - 1,00 -1,00
10 7 7 4 W 9 K 100 - 1,00 -1,00
4 8 2 4 W 10 T - 620 -2,00 2,00
3 5 9 3 W 12 5 - 690 -4,00 4,00


N
S
W
E
20

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 3 E 9 2 - 600 4,00 -4,00
3 5 9 3 W 10 8 - 630 -1,00 1,00
4 8 2 3 E 10 3 - 630 -1,00 1,00
6 9 5 3 E 10 7 - 630 -1,00 1,00
10 7 7 3 E 10 6 - 630 -1,00 1,00


N
S
W
E
21

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 1 3 4 S 11 A 650 - 1,00 -1,00
3 5 9 4 S 11 A 650 - 1,00 -1,00
4 8 2 5 S 11 A 650 - 1,00 -1,00
10 7 7 4 S 11 4 650 - 1,00 -1,00
6 9 5 4 S 10 4 620 - -4,00 4,00


N
S
W
E
22

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 3 S 11 7 460 - 3,00 -3,00
4 6 1 3 S 11 6 460 - 3,00 -3,00
5 9 3 3 S 10 4 430 - -1,00 1,00
7 1 6 3 S 10 J 430 - -1,00 1,00
10 8 8 3 S 9 J 400 - -4,00 4,00


N
S
W
E
23

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 4 E 9 A 100 - 2,00 -2,00
4 6 1 4 E 9 5 100 - 2,00 -2,00
10 8 8 4 E 9 A 100 - 2,00 -2,00
5 9 3 4 E 10 6 - 620 -3,00 3,00
7 1 6 4 E 10 5 - 620 -3,00 3,00


N
S
W
E
24

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 2 4 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
4 6 1 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
5 9 3 4 N 11 J 450 - 1,00 -1,00
10 8 8 4 N 11 A 450 - 1,00 -1,00
7 1 6 2 S 10 3 180 - -4,00 4,00


N
S
W
E
25

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 2 W 6 2 200 - 4,00 -4,00
5 7 2 2 N 8 6 110 - 2,00 -2,00
4 3 5 1 W 9 J - 140 0,00 0,00
10 9 9 5X S 8 A - 500 -2,00 2,00
6 1 4 4X N 6 K - 800 -4,00 4,00


N
S
W
E
26

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 2 7 5 E 8 5 300 - 4,00 -4,00
5 7 2 Pass - - 0 - 2,00 -2,00
4 3 5 3 E 10 3 - 630 -2,00 2,00
6 1 4 3 E 10 3 - 630 -2,00 2,00
10 9 9 3 E 10 3 - 630 -2,00 2,00


N
S
W
E
27

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4 3 5 3 E 4 J 250 - 4,00 -4,00
8 2 7 2 W 7 8 50 - 1,00 -1,00
10 9 9 4 E 9 A 50 - 1,00 -1,00
5 7 2 2 E 10 J - 180 -2,00 2,00
6 1 4 4 E 10 K - 420 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer