Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesterskap singel 2019 - Omgang 3

pbn html
Dato: 2019-03-14
Arrangør: Rena BK
Spill: 76, runder: 6, spillere: 20
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 17 Arild Ottosen Rena BK 61,00 60,03
2 5 Unni Feiring Rena BK 50,00 58,22
3 19 Kjell Wilhelmsen Rena BK 48,00 57,89
4 9 Bjørg Finbråten Rena BK 44,00 57,24
5 16 Kristian Sverre Rena BK 14,00 52,30
6 3 Einar Bergeløkken Rena BK 10,00 51,64
7 18 Jan Haugen Rena BK 6,00 50,99
8 1 Astrid Helene Bekken Rena BK 4,00 50,66
9 14 Albert Bøhn Rena BK 0,00 50,00
10 12 Per Bue Rena BK -5,00 49,18
11 6 Svein Meldieseth Rena BK -8,00 48,68
11 10 Rolf Harald Henriksen Rena BK -8,00 48,68
13 2 Egil Finbråten Rena BK -16,00 47,37
14 8 Egil Rønning Rena BK -18,00 47,04
15 4 Ann-Kristin Bjørkholen Rena BK -22,00 46,38
15 7 Matias Stokke Rena BK -22,00 46,38
17 15 Solveig Lillestrøm Rena BK -26,00 45,72
18 11 Lisbet Helfjell Nipen Rena BK -28,00 45,39
19 20 Frank Toftner Rena BK -29,00 45,23
20 13 Jan Ottar Nipen Rena BK -55,00 40,95

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ 6
♥ A7
♦ KQJT5
♣ KQJT7
♠ 8
♥ KQ642
♦ A93
♣ 9653


N
S
W
E
1
♠ AKT954
♥ 98
♦ 876
♣ A2
♠ QJ732
♥ JT53
♦ 42
♣ 84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 2/13 1 3 E 6 4 150 - 2,00 -2,00
18/3 4/9 1 3 E 6 4 150 - 2,00 -2,00
19/7 5/11 1 3 E 6 8 150 - 2,00 -2,00
20/14 16/17 1 3 N 8 A - 50 -2,00 2,00
6/8 15/12 1 4 N 8 K - 100 -4,00 4,00
♠ T742
♥ T2
♦ KJ7
♣ T832
♠ 865
♥ AQ87
♦ AQT6
♣ KQ


N
S
W
E
2
♠ AJ
♥ J9654
♦ 5
♣ A7654
♠ KQ93
♥ K3
♦ 98432
♣ J9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 2/13 1 3 W 11 7 - 460 4,00 -4,00
19/7 5/11 1 4 W 12 7 - 480 2,00 -2,00
6/8 15/12 1 4 W 13 8 - 510 -2,00 2,00
18/3 4/9 1 4 W 13 T - 510 -2,00 2,00
20/14 16/17 1 4 E 13 2 - 510 -2,00 2,00
♠ AQ82
♥ QT9432
♦ 5
♣ K6
♠ KT
♥ 876
♦ AK84
♣ 9874


N
S
W
E
3
♠ J973
♥ KJ
♦ Q632
♣ T53
♠ 654
♥ A5
♦ JT97
♣ AQJ2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/8 15/12 1 4 N 11 2 450 - 4,00 -4,00
20/14 16/17 1 3 S 9 4 400 - 2,00 -2,00
19/7 5/11 1 2 N 10 7 170 - 0,00 0,00
1/10 2/13 1 2 N 9 T 140 - -2,00 2,00
18/3 4/9 1 3 S 7 9 - 100 -4,00 4,00
♠ 8653
♥ J73
♦ AK
♣ T754
♠ T9
♥ Q542
♦ T9643
♣ 82


N
S
W
E
4
♠ A2
♥ T
♦ QJ8752
♣ AK96
♠ KQJ74
♥ AK986
♦
♣ QJ3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/10 2/13 1 4 S 10 3 620 - 3,00 -3,00
6/8 15/12 1 4 S 10 T 620 - 3,00 -3,00
18/3 4/9 1 3 S 8 7 - 100 -2,00 2,00
19/7 5/11 1 4 N 9 A - 100 -2,00 2,00
20/14 16/17 1 4 S 9 9 - 100 -2,00 2,00
♠ 52
♥ AQ95
♦ T754
♣ J96
♠ QJ86
♥ KT
♦ Q32
♣ KT84


N
S
W
E
5
♠ AKT43
♥ 8743
♦ A6
♣ 75
♠ 97
♥ J62
♦ KJ98
♣ AQ32

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/9 16/13 2 3 W 9 6 - 140 2,00 -2,00
19/4 5/10 2 3 E 9 6 - 140 2,00 -2,00
20/15 17/18 2 3 E 9 9 - 140 2,00 -2,00
1/8 6/12 2 4 E 10 2 - 420 -3,00 3,00
2/11 3/14 2 4 E 10 9 - 420 -3,00 3,00
♠ 753
♥ QJ98
♦ 65
♣ AQ96
♠ JT92
♥ K74
♦ AK97
♣ 54


N
S
W
E
6
♠ AK64
♥ A652
♦ 83
♣ T72
♠ Q8
♥ T3
♦ QJT42
♣ KJ83

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/11 3/14 2 3 E 8 8 100 - 4,00 -4,00
1/8 6/12 2 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
20/15 17/18 2 Pass - - 0 - 1,00 -1,00
7/9 16/13 2 3 E 9 3 - 140 -3,00 3,00
19/4 5/10 2 2 W 9 6 - 140 -3,00 3,00
♠ AJ8
♥ AK32
♦ QJ2
♣ 974
♠ Q964
♥ 8
♦ 96
♣ KJT862


N
S
W
E
7
♠ T75
♥ T6
♦ AK874
♣ Q53
♠ K32
♥ QJ9754
♦ T53
♣ A

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19/4 5/10 2 4 S 11 6 650 - 4,00 -4,00
1/8 6/12 2 4 S 10 9 620 - 0,00 0,00
7/9 16/13 2 4 S 10 6 620 - 0,00 0,00
20/15 17/18 2 4 S 10 9 620 - 0,00 0,00
2/11 3/14 2 4 S 9 9 - 100 -4,00 4,00
♠ 5
♥ JT7632
♦ 953
♣ AQT
♠ JT
♥
♦ AT864
♣ KJ9532


N
S
W
E
8
♠ Q632
♥ A9854
♦ KQ7
♣ 7
♠ AK9874
♥ KQ
♦ J2
♣ 864

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/15 17/18 2 3 S 9 3 140 - 4,00 -4,00
1/8 6/12 2 2 N 8 7 110 - 1,00 -1,00
7/9 16/13 2 2 N 8 7 110 - 1,00 -1,00
2/11 3/14 2 3 E 7 K 100 - -2,00 2,00
19/4 5/10 2 4 N 8 K - 100 -4,00 4,00
♠ 853
♥ AQJT93
♦ 86
♣ A5
♠ AQ97
♥ K75
♦ A5
♣ Q642


N
S
W
E
9
♠ KJT62
♥ 64
♦ J942
♣ K7
♠ 4
♥ 82
♦ KQT73
♣ JT983

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/12 4/15 3 4 W 8 8 200 - 4,00 -4,00
1/5 6/11 3 3 E 8 8 100 - 2,00 -2,00
2/9 7/13 3 2 E 9 8 - 140 -1,00 1,00
20/16 18/19 3 2 W 9 A - 140 -1,00 1,00
8/10 17/14 3 3 E 10 8 - 170 -4,00 4,00
♠ K97
♥ QT85
♦ QT63
♣ 63
♠ T8
♥ K43
♦ A8
♣ AKJT94


N
S
W
E
10
♠ 4
♥ AJ9
♦ KJ742
♣ Q875
♠ AQJ6532
♥ 762
♦ 95
♣ 2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/9 7/13 3 4 W 11 K - 150 4,00 -4,00
3/12 4/15 3 4 W 12 7 - 170 2,00 -2,00
20/16 18/19 3 3 S 7 A - 200 0,00 0,00
1/5 6/11 3 5 W 12 K - 620 -3,00 3,00
8/10 17/14 3 5 W 12 9 - 620 -3,00 3,00
♠ AT4
♥ AJ854
♦ Q
♣ AQ64
♠ J3
♥ T73
♦ J9832
♣ KJ7


N
S
W
E
11
♠ KQ87
♥ Q92
♦ AKT5
♣ 83
♠ 9652
♥ K6
♦ 764
♣ T952

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/5 6/11 3 4X E 7 K 500 - 4,00 -4,00
2/9 7/13 3 1X N 9 A 360 - 2,00 -2,00
3/12 4/15 3 2 N 8 A 90 - 0,00 0,00
8/10 17/14 3 4 N 8 A - 100 -2,00 2,00
20/16 18/19 3 1 W 8 J - 120 -4,00 4,00
♠ KQ972
♥ 85
♦ QJ75
♣ AK
♠ J86
♥ KQ42
♦ A9
♣ 8542


N
S
W
E
12
♠ T4
♥ AJ963
♦ KT8
♣ Q73
♠ A53
♥ T7
♦ 6432
♣ JT96

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/12 4/15 3 1 N 8 8 110 - 4,00 -4,00
1/5 6/11 3 4 E 9 3 50 - 2,00 -2,00
8/10 17/14 3 3 N 8 A - 100 0,00 0,00
2/9 7/13 3 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
20/16 18/19 3 3 E 9 A - 140 -3,00 3,00
♠ QJ986
♥ J9
♦ KT74
♣ AJ
♠ K752
♥ K4
♦ AJ6
♣ K976


N
S
W
E
13
♠ 4
♥ AT875
♦ Q985
♣ T32
♠ AT3
♥ Q632
♦ 32
♣ Q854

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/10 8/14 4 3 W 7 3 200 - 4,00 -4,00
2/6 7/12 4 2 N 8 A 110 - 1,00 -1,00
20/17 19/1 4 2 N 8 A 110 - 1,00 -1,00
9/11 18/15 4 2 N 7 4 - 100 -2,00 2,00
4/13 5/16 4 3 N 7 5 - 200 -4,00 4,00
♠ T8
♥ T76
♦ 8432
♣ 9842
♠ K975
♥ A985
♦ K9
♣ KT6


N
S
W
E
14
♠ AQ
♥ KQJ42
♦ AJT6
♣ 73
♠ J6432
♥ 3
♦ Q75
♣ AQJ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 18/15 4 4 E 11 Q - 450 4,00 -4,00
2/6 7/12 4 4 E 12 2 - 480 -1,00 1,00
3/10 8/14 4 4 E 12 A - 480 -1,00 1,00
4/13 5/16 4 4 E 12 A - 480 -1,00 1,00
20/17 19/1 4 4 E 12 2 - 480 -1,00 1,00
♠ KT62
♥ Q652
♦ Q4
♣ K85
♠ 95
♥ JT43
♦ K2
♣ AT763


N
S
W
E
15
♠ AJ873
♥ AK97
♦ 873
♣ 4
♠ Q4
♥ 8
♦ AJT965
♣ QJ92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/11 18/15 4 4 E 8 Q 100 - 4,00 -4,00
3/10 8/14 4 2 W 7 Q 50 - 2,00 -2,00
20/17 19/1 4 3 S 8 5 - 100 0,00 0,00
2/6 7/12 4 2 E 9 8 - 140 -2,00 2,00
4/13 5/16 4 3 S 7 9 - 200 -4,00 4,00
♠ Q832
♥ AT64
♦ A
♣ T875
♠ A9
♥ K985
♦ QT976
♣ K2


N
S
W
E
16
♠ KJT74
♥ 73
♦ KJ32
♣ J6
♠ 65
♥ QJ2
♦ 854
♣ AQ943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/10 8/14 4 3 W 5 T 400 - 4,00 -4,00
2/6 7/12 4 3 W 9 A - 110 1,00 -1,00
9/11 18/15 4 3 W 9 7 - 110 1,00 -1,00
4/13 5/16 4 4 W 10 7 - 130 -2,00 2,00
20/17 19/1 4 2 E 9 A - 140 -4,00 4,00
♠ QJ74
♥ 9642
♦ T5
♣ 852
♠ A9
♥ J73
♦ AK973
♣ AQ7


N
S
W
E
17
♠ K62
♥ AT85
♦ J42
♣ K94
♠ T853
♥ KQ
♦ Q86
♣ JT63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/18 1/2 5 5 W 12 6 - 420 4,00 -4,00
5/14 6/17 5 3 W 10 7 - 430 1,00 -1,00
10/12 19/16 5 3 W 10 4 - 430 1,00 -1,00
3/7 8/13 5 3 E 11 5 - 460 -3,00 3,00
4/11 9/15 5 3 E 11 J - 460 -3,00 3,00
♠ J
♥ Q92
♦ AKJ97
♣ Q763
♠ A842
♥ A85
♦ 53
♣ 8542


N
S
W
E
18
♠ KQT653
♥ KT3
♦ 62
♣ AK
♠ 97
♥ J764
♦ QT84
♣ JT9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/11 9/15 5 3 E 11 8 - 200 4,00 -4,00
3/7 8/13 5 4 E 10 8 - 420 -1,00 1,00
5/14 6/17 5 4 E 10 J - 420 -1,00 1,00
10/12 19/16 5 4 E 10 Q - 420 -1,00 1,00
20/18 1/2 5 4 E 10 J - 420 -1,00 1,00
♠ QJT7
♥ 94
♦ KQT
♣ KJ94
♠ K82
♥ A832
♦ J86
♣ 862


N
S
W
E
19
♠ 93
♥ QJ75
♦ A975
♣ AT7
♠ A654
♥ KT6
♦ 432
♣ Q53

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/14 6/17 5 3 E 6 4 300 - 4,00 -4,00
3/7 8/13 5 2 S 9 6 140 - 1,00 -1,00
4/11 9/15 5 2 S 9 2 140 - 1,00 -1,00
10/12 19/16 5 1 S 7 2 90 - -2,00 2,00
20/18 1/2 5 2 W 8 T - 110 -4,00 4,00
♠ AT9
♥ J73
♦ AT742
♣ 74
♠ K732
♥ A6
♦ J863
♣ KJ9


N
S
W
E
20
♠ J64
♥ K52
♦ KQ5
♣ T853
♠ Q85
♥ QT984
♦ 9
♣ AQ62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3/7 8/13 5 3 E 6 4 300 - 4,00 -4,00
20/18 1/2 5 1 E 5 8 200 - 2,00 -2,00
4/11 9/15 5 1 E 7 T - 90 -1,00 1,00
5/14 6/17 5 1 E 7 4 - 90 -1,00 1,00
10/12 19/16 5 1 E 8 9 - 120 -4,00 4,00
♠ T653
♥ Q83
♦ A86
♣ Q85
♠ KQ82
♥ KT9
♦ Q542
♣ K6


N
S
W
E
21
♠ A9
♥ J764
♦ T93
♣ J732
♠ J74
♥ A52
♦ KJ7
♣ AT94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
4/8 9/14 6 1 S 7 2 90 - 3,00 -3,00
6/15 7/18 6 1 S 7 2 90 - 3,00 -3,00
11/13 1/17 6 2 S 7 K - 100 -1,00 1,00
20/19 2/3 6 1 N 6 4 - 100 -1,00 1,00
5/12 10/16 6 1 N 5 4 - 200 -4,00 4,00
♠ 4
♥ K95
♦ A9765
♣ J763
♠ QT8652
♥ T642
♦ 32
♣ A


N
S
W
E
22
♠ 97
♥ J7
♦ KQJ84
♣ K842
♠ AKJ3
♥ AQ83
♦ T
♣ QT95

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20/19 2/3 6 4 S 10 A 420 - 4,00 -4,00
5/12 10/16 6 2 S 8 3 110 - 2,00 -2,00
11/13 1/17 6 2 W 7 3 100 - 0,00 0,00
6/15 7/18 6 3 S 8 3 - 50 -2,00 2,00
4/8 9/14 6 3 S 7 A - 100 -4,00 4,00
♠ A9753
♥ T
♦ T98
♣ AQT2
♠ 84
♥ KQJ2
♦ K7543
♣ K4


N
S
W
E
23
♠ Q
♥ 86543
♦ AQJ2
♣ 763
♠ KJT62
♥ A97
♦ 6
♣ J985

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/12 10/16 6 4X N 12 A 1190 - 4,00 -4,00
4/8 9/14 6 4 S 12 K 680 - 1,00 -1,00
6/15 7/18 6 4 N 12 A 680 - 1,00 -1,00
20/19 2/3 6 3 N 12 A 230 - -2,00 2,00
11/13 1/17 6 4 W 10 A - 130 -4,00 4,00
♠ 63
♥ 753
♦ A974
♣ AKQ2
♠ AK9
♥ 982
♦ KQJ865
♣ 8


N
S
W
E
24
♠ Q52
♥ KQT64
♦ 3
♣ 9743
♠ JT874
♥ AJ
♦ T2
♣ JT65

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6/15 7/18 6 4X E 8 J 300 - 4,00 -4,00
5/12 10/16 6 4 E 9 J 50 - 2,00 -2,00
20/19 2/3 6 3 W 9 6 - 110 0,00 0,00
4/8 9/14 6 4 S 7 A - 150 -2,00 2,00
11/13 1/17 6 4 E 10 5 - 420 -4,00 4,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer