Forsiden
Tips Bli Medlem | Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
Hjemmeside krets
NBF Østerdal
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Kontakt NBF
  • NBFs hjemmeside
  • Terminliste
  • Turneringsoversikt
  • Klubbadministrasjon
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • Skjemaer


Tilbake

Klubbmesteskap Singel - Omgang 2

pbn html
Dato: 2016-03-31
Arrangør: Rena BK
Spill: 50, runder: 5, spillere: 16
Plass Nr. Navn Klubb Poeng %
1 12 Bjørg Finbråten Rena BK 33,00 61,00
2 2 Solveig Lillestrøm Rena BK 31,00 60,33
3 8 Kristian Sverre Rena BK 23,00 57,67
4 10 Egil Rønning Rena BK 16,00 55,33
5 15 Unni Feiring Rena BK 12,00 54,00
6 5 Magnar Østlund Rena BK 4,00 51,33
7 3 Arild Ottosen Rena BK 3,00 51,00
8 11 Erik Nygård Elverum BK 0,00 50,00
9 1 Einar Bergeløkken Rena BK -5,00 48,33
10 4 Kjell Wilhelmsen Rena BK -7,00 47,67
11 14 Frank Toftner Rena BK -10,00 46,67
12 13 Egil Finbråten Rena BK -14,00 45,33
13 7 Randi Bråten Elverum BK -16,00 44,67
14 9 Per Bue Rena BK -17,00 44,33
15 16 Matias Stokke Rena BK -24,00 42,00
16 6 Svein Meldieseth Rena BK -29,00 40,33

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ AK76
♥ J52
♦ KQ4
♣ J85
♠ 852
♥ AKT63
♦ 853
♣ T2


N
S
W
E
1
♠ QJ43
♥ 974
♦ J92
♣ 976
♠ T9
♥ Q8
♦ AT76
♣ AKQ43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/2 3/7 1 3 N 11 460 - 2,00 -2,00
11/1 8/15 1 3 N 11 460 - 2,00 -2,00
13/4 9/10 1 5 S 11 400 - -2,00 2,00
16/6 12/14 1 5 S 11 400 - -2,00 2,00
♠ K
♥ QJ54
♦ AK932
♣ K42
♠ T9843
♥ KT3
♦ QT6
♣ 93


N
S
W
E
2
♠ AJ7
♥ 762
♦ J74
♣ AJT7
♠ Q652
♥ A98
♦ 85
♣ Q865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11/1 8/15 1 3 S 9 600 - 3,00 -3,00
5/2 3/7 1 2 S 8 120 - 1,00 -1,00
13/4 9/10 1 2 N 7 - 100 -1,00 1,00
16/6 12/14 1 2 S 6 - 200 -3,00 3,00
♠ AKQT5
♥ Q54
♦ K8
♣ 963
♠ J
♥ AT98763
♦ Q643
♣ K


N
S
W
E
3
♠ 8642
♥ K
♦ T972
♣ A542
♠ 973
♥ J2
♦ AJ5
♣ QJT87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/2 3/7 1 3 N 9 140 - 2,00 -2,00
16/6 12/14 1 3 N 9 140 - 2,00 -2,00
13/4 9/10 1 4 W 9 100 - -1,00 1,00
11/1 8/15 1 4 N 9 - 50 -3,00 3,00
♠ K93
♥ QJ82
♦ T5
♣ KQ43
♠ AT865
♥ 764
♦ K63
♣ J8


N
S
W
E
4
♠ J72
♥ AK93
♦ J97
♣ AT5
♠ Q4
♥ T5
♦ AQ842
♣ 9762

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/2 3/7 1 1 E 7 - 90 3,00 -3,00
16/6 12/14 1 1 N 6 - 100 1,00 -1,00
11/1 8/15 1 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
13/4 9/10 1 2 W 8 - 110 -2,00 2,00
♠ 987
♥ KQ97
♦ QJ7
♣ AT9
♠ AKQ52
♥ JT5
♦ T9
♣ Q74


N
S
W
E
5
♠ J4
♥ 632
♦ K85432
♣ 52
♠ T63
♥ A84
♦ A6
♣ KJ863

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5/2 3/7 1 3 W 6 150 - 3,00 -3,00
13/4 9/10 1 2 S 7 - 100 1,00 -1,00
11/1 8/15 1 3 S 7 - 200 -2,00 2,00
16/6 12/14 1 3 S 7 - 200 -2,00 2,00
♠ A98732
♥ 73
♦ KQ
♣ Q84
♠ QJ54
♥ AQT
♦
♣ J96532


N
S
W
E
6
♠ T6
♥ 862
♦ AJT953
♣ AT
♠ K
♥ KJ954
♦ 87642
♣ K7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/7 13/15 2 2 N 7 - 50 3,00 -3,00
14/5 10/11 2 2 N 6 - 100 1,00 -1,00
12/2 9/1 2 2 S 5 - 150 -1,00 1,00
6/3 4/8 2 4X W 10 - 710 -3,00 3,00
♠ KQJ76542
♥ T
♦ 97
♣ K5
♠ 93
♥ K85
♦ Q652
♣ Q863


N
S
W
E
7
♠ A
♥ QJ63
♦ J843
♣ AJT7
♠ T8
♥ A9742
♦ AKT
♣ 942

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/2 9/1 2 4 N 11 650 - 3,00 -3,00
14/5 10/11 2 3 N 11 200 - 0,00 0,00
16/7 13/15 2 3 N 11 200 - 0,00 0,00
6/3 4/8 2 3 S 8 - 100 -3,00 3,00
♠ KQJ54
♥ QJT54
♦
♣ AK5
♠ A
♥ 93
♦ AK84
♣ T97643


N
S
W
E
8
♠ 97632
♥ 72
♦ QT765
♣ 2
♠ T8
♥ AK86
♦ J932
♣ QJ8

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/5 10/11 2 6 S 12 980 - 3,00 -3,00
6/3 4/8 2 5 N 12 480 - 0,00 0,00
12/2 9/1 2 5 S 12 480 - 0,00 0,00
16/7 13/15 2 1 N 11 200 - -3,00 3,00
♠ AKQ9
♥ J63
♦ 8742
♣ A2
♠ J4
♥ T52
♦ KQJ96
♣ KJ3


N
S
W
E
9
♠ 7632
♥ AQ74
♦ A3
♣ 865
♠ T85
♥ K98
♦ T5
♣ QT974

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/2 9/1 2 1 N 6 - 50 2,00 -2,00
14/5 10/11 2 2 N 7 - 50 2,00 -2,00
16/7 13/15 2 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
6/3 4/8 2 1 N 5 - 100 -3,00 3,00
♠ J8432
♥ JT52
♦ A72
♣ 6
♠ AT95
♥ A8643
♦ Q
♣ 985


N
S
W
E
10
♠ KQ
♥ KQ9
♦ J8653
♣ KJT
♠ 76
♥ 7
♦ KT94
♣ AQ7432

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
12/2 9/1 2 4 W 8 200 - 3,00 -3,00
14/5 10/11 2 4 E 9 100 - 0,00 0,00
16/7 13/15 2 3 E 8 100 - 0,00 0,00
6/3 4/8 2 4X S 8 - 500 -3,00 3,00
♠ AQ4
♥ KT64
♦ T63
♣ 765
♠ K852
♥ Q98
♦ J52
♣ T82


N
S
W
E
11
♠ T973
♥ 753
♦ AQ87
♣ J9
♠ J6
♥ AJ2
♦ K94
♣ AKQ43

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13/3 10/2 3 3 S 11 460 - 2,00 -2,00
16/8 14/1 3 3 N 11 460 - 2,00 -2,00
15/6 11/12 3 3 N 10 430 - -1,00 1,00
7/4 5/9 3 2 S 12 240 - -3,00 3,00
♠ 653
♥ Q9
♦ T875
♣ QJT9
♠ QJ2
♥ T875
♦ AKJ
♣ A52


N
S
W
E
12
♠ KT74
♥ A2
♦ Q943
♣ K63
♠ A98
♥ KJ643
♦ 62
♣ 874

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/8 14/1 3 3 E 9 - 400 3,00 -3,00
7/4 5/9 3 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
13/3 10/2 3 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
15/6 11/12 3 3 W 10 - 430 -1,00 1,00
♠ 85
♥ T2
♦ AKJT82
♣ AT3
♠ T32
♥ AK43
♦ 93
♣ Q942


N
S
W
E
13
♠ 964
♥ 965
♦ Q64
♣ J865
♠ AKQJ7
♥ QJ87
♦ 75
♣ K7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/4 5/9 3 3 S 12 690 - 3,00 -3,00
13/3 10/2 3 4 S 12 680 - 1,00 -1,00
16/8 14/1 3 6 N 10 - 200 -1,00 1,00
15/6 11/12 3 3 W 10 - 630 -3,00 3,00
♠ Q32
♥ QJ83
♦ Q98
♣ J42
♠ AT6
♥ 96
♦ K762
♣ A986


N
S
W
E
14
♠ 987
♥ AK4
♦ J53
♣ KQ53
♠ KJ54
♥ T752
♦ AT4
♣ T7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16/8 14/1 3 3 W 7 100 - 3,00 -3,00
7/4 5/9 3 3 E 9 - 110 1,00 -1,00
15/6 11/12 3 2 E 8 - 120 -1,00 1,00
13/3 10/2 3 2 E 10 - 130 -3,00 3,00
♠ K
♥ T642
♦ KQ4
♣ JT742
♠ JT4
♥ A8
♦ JT83
♣ K963


N
S
W
E
15
♠ AQ8762
♥ Q75
♦ A62
♣ 8
♠ 953
♥ KJ93
♦ 975
♣ AQ5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7/4 5/9 3 2 E 10 - 130 3,00 -3,00
16/8 14/1 3 2 E 10 - 170 1,00 -1,00
13/3 10/2 3 2 E 11 - 200 -2,00 2,00
15/6 11/12 3 2 E 11 - 200 -2,00 2,00
♠ T742
♥ J754
♦ 976
♣ A9
♠ K8
♥ Q62
♦ QJT543
♣ 82


N
S
W
E
16
♠ AQ9
♥ T98
♦ 8
♣ KJT653
♠ J653
♥ AK3
♦ AK2
♣ Q74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8/5 6/10 4 3X W 8 200 - 3,00 -3,00
16/9 15/2 4 2 N 9 140 - 1,00 -1,00
14/4 11/3 4 2 W 8 - 90 -1,00 1,00
1/7 12/13 4 2 N 6 - 100 -3,00 3,00
♠ J964
♥ AQ5432
♦ 73
♣ A
♠ 32
♥ KJT
♦ T42
♣ KJT84


N
S
W
E
17
♠ KQ75
♥ 98
♦ 96
♣ Q7652
♠ AT8
♥ 76
♦ AKQJ85
♣ 93

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/7 12/13 4 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
8/5 6/10 4 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
14/4 11/3 4 4 N 12 480 - 1,00 -1,00
16/9 15/2 4 4 N 11 450 - -3,00 3,00
♠ QT96
♥ 743
♦ T43
♣ AKJ
♠ 83
♥ AJT98
♦ Q75
♣ 983


N
S
W
E
18
♠ KJ542
♥ KQ5
♦ J
♣ T542
♠ A7
♥ 62
♦ AK9862
♣ Q76

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/7 12/13 4 2 S 9 110 - 2,00 -2,00
16/9 15/2 4 2 S 9 110 - 2,00 -2,00
14/4 11/3 4 3 W 8 50 - -1,00 1,00
8/5 6/10 4 4 S 9 - 100 -3,00 3,00
♠ Q
♥ AKJ962
♦ QJ7
♣ A53
♠ 83
♥ 83
♦ A9843
♣ T864


N
S
W
E
19
♠ KJT974
♥ 75
♦ T65
♣ J7
♠ A652
♥ QT4
♦ K2
♣ KQ92

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1/7 12/13 4 6 N 12 980 - 3,00 -3,00
8/5 6/10 4 4 N 12 480 - 0,00 0,00
16/9 15/2 4 4 N 12 480 - 0,00 0,00
14/4 11/3 4 2 N 12 230 - -3,00 3,00
♠ AT753
♥ AK
♦ 4
♣ QT754
♠ J42
♥ 63
♦ AQJ86
♣ 983


N
S
W
E
20
♠ K96
♥ J9874
♦ K95
♣ AK
♠ Q8
♥ QT52
♦ T732
♣ J62

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14/4 11/3 4 3 E 7 200 - 3,00 -3,00
1/7 12/13 4 3 N 9 110 - 1,00 -1,00
8/5 6/10 4 3 W 10 - 130 -1,00 1,00
16/9 15/2 4 4X N 7 - 800 -3,00 3,00
♠ KT98
♥ J973
♦ QT95
♣ 9
♠ 4
♥ AKQ65
♦ A83
♣ KJT8


N
S
W
E
21
♠ Q752
♥ T842
♦ KJ7
♣ 63
♠ AJ63
♥
♦ 642
♣ AQ7542

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/8 13/14 5 5X W 9 300 - 3,00 -3,00
15/5 12/4 5 4X W 9 100 - 1,00 -1,00
9/6 7/11 5 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
16/10 1/3 5 2 W 9 - 150 -3,00 3,00
♠ A
♥ K875
♦ T982
♣ A865
♠ J9
♥ JT
♦ A76
♣ QJT742


N
S
W
E
22
♠ QT87653
♥ A
♦ KJ53
♣ 3
♠ K42
♥ Q96432
♦ Q4
♣ K9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/6 7/11 5 4 S 10 420 - 2,00 -2,00
15/5 12/4 5 4 N 10 420 - 2,00 -2,00
2/8 13/14 5 4 E 9 100 - -1,00 1,00
16/10 1/3 5 5 S 10 - 50 -3,00 3,00
♠ AT952
♥ AQ6
♦ 98
♣ A93
♠ QJ43
♥ KJ
♦ QT52
♣ Q42


N
S
W
E
23
♠ K6
♥ 9754
♦ KJ7643
♣ 7
♠ 87
♥ T832
♦ A
♣ KJT865

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15/5 12/4 5 3 N 9 140 - 3,00 -3,00
2/8 13/14 5 2 S 10 130 - 1,00 -1,00
9/6 7/11 5 3 S 8 - 100 -2,00 2,00
16/10 1/3 5 3 N 8 - 100 -2,00 2,00
♠ KJ74
♥ K2
♦ A
♣ JT8432
♠ Q9
♥ AT9763
♦ K6
♣ 765


N
S
W
E
24
♠ A852
♥ 54
♦ JT8752
♣ A
♠ T63
♥ QJ8
♦ Q943
♣ KQ9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9/6 7/11 5 3 N 10 130 - 3,00 -3,00
2/8 13/14 5 3 S 7 - 100 1,00 -1,00
16/10 1/3 5 2 W 8 - 110 -1,00 1,00
15/5 12/4 5 4 S 6 - 200 -3,00 3,00
♠ A9643
♥ K7
♦ AJ64
♣ Q5
♠ 875
♥ JT54
♦ QT
♣ KT97


N
S
W
E
25
♠ JT
♥ A98632
♦ 853
♣ J3
♠ KQ2
♥ Q
♦ K972
♣ A8642

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2/8 13/14 5 4 N 12 480 - 3,00 -3,00
9/6 7/11 5 4 N 11 450 - -1,00 1,00
15/5 12/4 5 4 N 11 450 - -1,00 1,00
16/10 1/3 5 4 N 11 450 - -1,00 1,00


Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer